Opis
Opis Produktu
Dahua CS4010-8ET-110
Specyfikacja Dahua CS4010-8ET-110
| Sprzęt | W zestawie zasilacz | Yes |
| PoE | Yes | |
| Port Ethernet | 8 | |
| Prędkość portu Ethernet | 10/100 Mbps | |
| Prędkość łącza w górę portu Ethernet | 10/100/1000 Mbps | |
| Opis gniazd funkcyjnych | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps(uplink) | |
| Przycisk resetowania | 1 | |
| Zasilanie | External power supply: 54 VDC, 2.22 A | |
| Temperatura pracy | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | |
| Wilgotność podczas pracy | 5%–95% (RH), non-condensing | |
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | |
| Wilgotność przechowywania | 5%–95% (RH), non-condensing | |
| Pobór mocy | Idling: ≤3 W; Full load: 110 W | |
| Wydajność | Warstwa | Layer 2 |
| Typ zarządzania | Yes | |
| Inteligentny przełącznik zarządzany | Yes | |
| MTBF | 150 years | |
| Pojemność przełączania | 5.6 Gbps | |
| Szybkość przekazywania pakietów | 4.17 Mpps | |
| Rozmiar bufora pakietów | 4 Mbit | |
| Ramka Jumbo | 9216 Byte | |
| Rozmiar tabeli MAC | 8K | |
| Numer VLAN | 32 | |
| Standard komunikacji | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | |
| Cecha | Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Zasilanie PoE | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W | |
| Zarządzanie zużyciem energii PoE | Yes | |
| Przypisanie pinów PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Transmisja PoE na duże odległości | Yes | |
| Funkcja VLAN | Port-based VLAN | |
| Kontrola przepływu IEEE 802.3x | Yes | |
| Funkcja DHCP | DHCP Client | |
| Zarządzanie sprzętem | Web management; App management | |
| Ogólne | Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV |
| Ochrona odgromowa | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | |
| Waga netto | 0.5 kg (1.10 lb) | |
| Waga brutto | 1.25 kg (2.76 lb) | |
| Wymiary produktu | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48" × 4.17" × 1.18") (L × W × H) | |
| Wymiary opakowania | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07" × 9.61" × 3.43") (L × W × H) | |
| Materiał obudowy | Sheet metal | |
| Instalacja | Desktop mount; wall mount | |
| Certyfikaty | CE |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua CS4010-8ET-110
/CS4010-8ET-110(6923172571168)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua CS4010-8ET-110
/CS4010-8ET-110(6923172571168)_image_1.jpg)
/CS4010-8ET-110(6923172571168)_image_2.jpg)
/CS4010-8ET-110(6923172571168)_image_3.jpg)