Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_4.jpg)
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_5_black..jpg)
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_6_black..jpg)
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_7_black..jpg)
Specyfikacja Dahua IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.7” 8Megapixel progressive CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 256 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.009 Lux@F2.0 | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | > 56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 80 m (262.5 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 4 (IR LED) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | ||||
| Typ mocowania | M12 | |||||
| Ogniskowa | 3.6 mm 6 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | 3.6 mm: F2.0 6 mm: F2.0 | |||||
| Pole widzenia | 3.6 mm: Horizontal 87° × Vertical 47° × Diagonal 104° 6 mm: Horizontal 54° × Vertical 31° × Diagonal 61° | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 3.6 mm: 1.9 m (6.2 ft) 6 mm: 3.7 m (12.1 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Inteligentne zdarzenia | IVS | Tripwire; intrusion | ||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | |||||
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Inteligentne oświetlenie | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 3840 × 2160 resolution and lower) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Audio | Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; security exception; local alarm | ||||
| Sieć | Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Yes | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||
| Użytkownik/Host | 20 | |||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||
| Port | Wejście audio | 1 channel (RCA port) | ||||
| Wyjście audio | 1 channel (RCA port) | |||||
| Wejście alarmowe | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | |||||
| Wyjście alarmowe | 1 channel out: 300mA 12V DC | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | < 8.4W | |||||
| Środowisko | Warunki pracy | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||
| Temperatura przechowywania | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | |||||
| Klasa szczelności | IP67; IK10(optional) | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26") | |||||
| Waga netto | 0.88 kg (1.9 lb) | |||||
| Masa brutto | 1.15 kg (2.5 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_1_black..jpg)
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_2.jpg)
/IPC-HFW2831T-AS-0360B-S2(6939554986635)_image_3.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/LR1002-1ET_LR1002-1EC(LR1002-1ET_LR1002-1EC)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)