Opis
Opis Produktu
Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
Specyfikacja Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 2 MP CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 40 m (131.23 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto;Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 4 (Warm light) | |||||
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | |||||
| Ogniskowa | 3.6 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.0 | |||||
| Pole widzenia | 3.6 mm: H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7° | |||||
| Kontrola przesłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| Wideo | Częstotliwość klatek wideo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||
| Dzień/Noc | Color | |||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | |||||
| WDR | 130 dB | |||||
| Balans bieli | Auto;Area white balance | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Manual;Auto | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Tryb oświetlenia | Smart Light | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||
| Port | Wyjście wideo | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Wejście audio | One channel built-in Mic | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Max 7.79 W (12 VDC, LED on) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Wilgotność robocza | <95% (RH), non-condensing | |||||
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (RH), non-condensing | |||||
| Ochrona-temp1 | IP67 | |||||
| Poziom antykorozyjny | Basic Protection | |||||
| Ogólne | Materiał obudowy | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 240.8 mm × 80.2 mm × 90.7 mm (9.48" × 3.16" × 3.57") | |||||
| Waga netto | 0.67 kg (1.48 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.88 kg (1.94 lb) | |||||
| Instalacja | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
/HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2(6923172506115)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
/HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2(6923172506115)_image_1.jpg)
/HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2(6923172506115)_image_2.jpg)
/PFA151(6939554903731)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM320D_Series(PFM320D_Series)_image_1.jpg)
/PFM321_Series(PFM321_Series)_image_1.jpg)
/PFA135(6939554903519)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)