Opis
Opis Produktu
Dahua XVR5432L-4KL-I3
Specyfikacja Dahua XVR5432L-4KL-I3
| System | Główny procesor | Embedded Processor |
| System operacyjny | Embedded LINUX | |
| Ochrona obwodowa | Wydajność | 6 channels, 10 IVS for each channel |
| Klasyfikacja obiektów | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | |
| Wyszukiwanie AI | Search by target classification (Human, Vehicle) | |
| Rozpoznawanie twarzy | Wydajność | 6 channels, max 12 face pictures/sec processing |
| Tryb nieznajomego | Detect strangers' faces (not in device's face database). Similarity threshold can be set manually. | |
| Wyszukiwanie AI | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image. | |
| Zarządzanie bazą danych | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture. | |
| Aplikacja bazy danych | Each database can be applied to video channels independently . | |
| Wyzwalacze zdarzeń | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | |
| SMD PLUS | Wydajność | 32 channels |
| Wyszukiwanie AI | Search by target classification (Human, Vehicle) | |
| Wideo i | Wejście kamery analogowej | 32 channels, BNC |
| Wejście kamery HDCVI | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |
| Wejście kamery AHD | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
| Wejście kamery TVI | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
| Wejście kamery CVBS | PAL/NTSC | |
| Wejście kamery IP | 32 channels, each channel up to 12MP | |
| Wejście/wyjście audio | 4/1, BNC | |
| Dwustronna rozmowa | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC | |
| Nagrywanie | Kompresja | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | |
| Prędkość nagrywania | Main stream: All channel 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps– 10fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Sub steram:960H(1fps–15fps); D1/CIF(1fps–25/30fps) | |
| Szybkość transmisji | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | |
| Tryb nagrywania | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua XVR5432L-4KL-I3
/XVR5432L-4KL-I3(6923172549556)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua XVR5432L-4KL-I3
/XVR5432L-4KL-I3(6923172549556)_image_1.jpg)
/XVR5432L-4KL-I3(6923172549556)_image_2.jpg)