Opis
Opis Produktu
Dahua TPC-BF2241-B7F8-S2
Specyfikacja Dahua TPC-BF2241-B7F8-S2
| Termiczny | Typ detektora | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | ||
| Efektywne piksele | 256 (H) × 192 (V) | |||
| Rozstaw pikseli | 12 μm | |||
| Zakres widmowy | 8 μm–14 μm | |||
| Czułość (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | |||
| Ogniskowa | 3.5 mm; 7 mm | |||
| Pole widzenia | 3.5 mm: H: 50.6°; V: 37.8° 7 mm: H: 24°; V: 18° | |||
| Kontrola ogniskowania termicznego | Fixed-focal | |||
| Bliska odległość ogniskowania | 3.5 mm: 0.5 m (1.64 ft) 7 mm: 1 m (3.28 ft) | |||
| Detection Distance① | 3.5 mm: Vehicle: 449 m (1,472.17 ft); Human: 146 m (479.00 ft) 7 mm: Vehicle: 897 m (2,944.34 ft); Human: 292 m (958.01 ft) | |||
| Recognition Distance② | 3.5 mm: Vehicle: 110 m (361.10 ft); Human: 38 m (124.67 ft) 7 mm: Vehicle: 220 m (722.20 ft); Human: 75 m (246.06 ft) | |||
| Identification Distance③ | 3.5 mm: Vehicle: 56 m (182.27 ft); Human: 19 m (62.34 ft) 7 mm: Vehicle: 111 m (364.54 ft); Human: 38 m (124.67 ft) | |||
| Note: ①Detection | Cyfrowe wzbogacanie szczegółów (DDE) | Yes | ||
| Zoom cyfrowy | 16 levels | |||
| Termiczne AGC | Auto/Manual | |||
| Redukcja szumów termicznych | 2D NR/3D NR | |||
| Odwrócenie obrazu | 90°; 180°; 270° | |||
| Palety kolorów | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/emerald /spring/summer/autumn/winter) | |||
| Widoczny | Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS | ||
| Maksymalna rozdzielczość | 2336 (H) × 1752 (V) | |||
| Rozdzielczość | 4 MP | |||
| Definicja pozioma | ≥1600 TVL | |||
| Min. oświetlenie | Color: 0.05 lux B/W: 0.005 lux 0 lux (IR on) | |||
| Widoczne AGC | Auto/Manual | |||
| Widoczna redukcja szumów | 2D NR/3D NR | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥55 dB | |||
| Balans bieli | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; natural; street lamp | |||
| Odmgławianie | Electronic defog | |||
| Prędkość elektronicznej migawki | 1 s–1/30,000 s (auto/manual) | |||
| BLC | Yes | |||
| WDR | DWDR | |||
| HLC | Yes | |||
| Dzień/Noc | Auto (ICR); Color; B/W | |||
| Kontrola przesłony | Fixed | |||
| Odwrócenie obrazu | 90°; 180°; 270° | |||
| Kompensacja ekspozycji | Yes | |||
| Widoczna kontrola ostrości | Fixed-focal | |||
| Ogniskowa | 4 mm; 8 mm | |||
| Pole widzenia | 4 mm: H: 71.2°; V: 52° 8 mm: H: 33.4°; V: 25° | |||
| Bliska odległość ogniskowania | 4 mm: 1 m (3.28 ft) 8 mm: 2.5 m (8.20 ft) | |||
| Przysłona | 4 mm: F1.6 8 mm: F2.0 | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||
| Zasięg oświetlacza | 4 mm: 35 m (114.83 ft) 8 mm: 50 m (164.04 ft) | |||
| Audio and | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H | ||
| Rozdzielczość | Thermal: Main stream: 1.3M (1280 × 960); XVGA (1024 × 768); VGA (640 ×480/256 × 192); 1280 × 960 (default) Sub stream: VGA (640 ×480/256 × 192); 256 × 192 (default) Visible: Main stream: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (default) Sub stream: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (default) | |||
| Częstotliwość klatek wideo | Thermal: Main stream: 1 fps–25 fps, 25 fps by default Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps by default Visible: Main stream: 1 fps–25 fps, 25 fps by default Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps by default | |||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711mu; PCM | |||
| Format kodowania obrazu | JPEG | |||
| Funkcja | Dwukierunkowy dźwięk | Yes | ||
| Alarm dźwiękowy i świetlny | Yes | |||
| Protokół sieciowy | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes | |||
| Przechowywanie | Micro SD card | |||
| Karta Micro SD (maks.) | 256 GB | |||
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI; Dahua SDK | |||
| Przeglądarka | IE: IE 9 and later (Edge is not supported) Chrome: 42 and earlier Firefox: 42 and earlier | |||
| Użytkownik/Host | Up to 10 (total bandwidth: 100 MB) | |||
| Bezpieczeństwo | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access | |||
| Zarządzanie użytkownikami | Up to 10 users; supports multi-level user permissions (2 levels): management group and user group | |||
| Wykrywanie usterek | Network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | |||
| Tryb fuzji | Warm color; cold color; fuse with iron oxide red | |||
| PIP | Yes (Intelligence automatically turns off when PIP is on) | |||
| Inteligencja | Wykrywanie rui | Yes | ||
| Ślad zimnych/gorących punktów | Yes | |||
| IVS (ochrona obwodowa) | Yes. Supports tripwire and intrusion. | |||
| Rozróżnienie celów | Human/Vehicle Classification | |||
| Wykrywanie palenia | Yes | |||
| Wykrywanie połączeń | Yes | |||
| Port | Port sieciowy | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
| Wejście alarmowe | 1 | |||
| Wyjście alarmowe | 1 | |||
| Wejście audio | 1 | |||
| Wyjście audio | 1 | |||
| RS-485 | 1 | |||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af) | ||
| Pobór mocy | Basic: <4.5 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Max: <11.8 W (12 VDC); 12.2 W (PoE) | |||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||
| Wilgotność robocza | ≤95% | |||
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | |||
| Charakterystyka fizyczna | Klasa szczelności | IP67 | ||
| Niezawodność | Surge protection: 6 kV Air discharge of 15 kV Contact discharge of 8 kV | |||
| Ogólne | Wymiary produktu | 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm (10.31" × 0.46" × 4.35") (L × W × H) | ||
| Wymiary opakowania | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14.37" × 6.89" × 6.92") (L × W × H) | |||
| Waga netto | ≤1.4 kg (3.09 lb) | |||
| Masa brutto | ≤1.9 kg (4.19 lb) | |||
| Heat Detection | Ogniskowa | Max. Distance | ||
| 3,5 mm | 45 m (147.64 ft) | |||
| 7 mm | 86 m (282.15 ft) | |||
| Perimeter Protection | Ogniskowa |
| ||
| 3,5 mm |
| |||
| 7 mm |
|
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua TPC-BF2241-B7F8-S2
/TPC-BF2241-B7F8-S2(6923172532718)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua TPC-BF2241-B7F8-S2
/TPC-BF2241-B7F8-S2(6923172532718)_image_1.jpg)
/TPC-BF2241-B7F8-S2(6923172532718)_image_2.jpg)
/PFA151(6939554903731)_image_1.jpg)
/PFA121(6939554958311)_image_1.jpg)