Opis
Opis Produktu
Dahua SD1A404XB-GNR
Wytrzymała obudowa (IP66) i szeroki zakres temperatur pracy (-30°C–+60°C) sprawiają, że nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
Dodatkowe funkcje to m.in.
WDR 120 dB, cyfrowa stabilizacja obrazu i redukcja szumów 3D.
Kamera jest kompatybilna z systemami ONVIF i obsługuje karty microSD (do 256GB).
Idealna do monitoringu miejskiego, przemysłowego i ochrony obiektów.
Funkcje
Analityka
Specyfikacja Dahua SD1A404XB-GNR
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
| Rozdzielczość | 4MP | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | 4GB | ||||
| RAM | 1GB | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | 1/1 s–1/30,000 s | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Min. oświetlenie | Color: 0.005Lux@F1.8 B/W: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (IR light on) | ||||
| Zasięg oświetlacza | 15 m (49.21 ft) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||
| Ilość oświetlaczy | 3 | ||||
| Obiektyw | Ogniskowa | 2.8 mm–12 mm | |||
| Maksymalna przysłona | F1.8–F2.7 | ||||
| Pole widzenia | H: 31.6°–96.9° V: 17.8°–51.4° D: 36.4°–116.2° | ||||
| Zoom optyczny | 4x | ||||
| Kontrola ostrości | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.2 m–0.5 m (0.66 ft–1.64 ft) | ||||
| Kontrola przesłony | Auto | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| ||||
| |||||
| PTZ | Zakres obrotu/pochylenia | Pan: 0°–355° Tilt: 5°–90° | |||
| Ręczna kontrola prędkości | Pan: 0.1°/s–70°/s Tilt: 0.1°/s–30°/s | ||||
| Ustawiona prędkość | Pan: 80°/s Tilt: 40°/s | ||||
| Presety | 300 | ||||
| Trasa | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
| Regulacja prędkości | Support | ||||
| Pamięć wyłączania zasilania | Support | ||||
| Ruch jałowy | Preset/Tour | ||||
| Wywiad ogólny | Wyzwalacz zdarzeń | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | |||
| IVS | Object Abandoned/Missing | ||||
| Sztuczna inteligencja | Zliczanie ludzi | Count people entering and exiting the area (crossing people counting); count people staying in the area (in-area people counting); display and export reports by day, week and month. | |||
| Ochrona obwodowa | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||
| SMD Plus | Support | ||||
| Wykrywanie twarzy | Support | ||||
| Wideo | Kompresja | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 streams | ||||
| Rozdzielczość | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | ||||
| Szybkość klatek | Main stream: 4M/3M (1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P (1–25/30fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30fps) Sub stream 2: 720P (1–25/30fps), D1/CIF (1–25/30fps) | ||||
| Kontrola szybkości transmisji | Variable Bit Rate/Constant Bit Rate | ||||
| Szybkość transmisji | H.264/H.265/MJPEG: 3 kbps–20480 kbps | ||||
| Dzień/Noc | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Support | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| HLC | Support | ||||
| Balans bieli | Auto/Indoor/Outdoor/Track/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | ||||
| Redukcja hałasu | 2D/3D | ||||
| Detekcja ruchu | Support | ||||
| Region zainteresowania (RoI) | Support | ||||
| Elektroniczna stabilizacja obrazu | Support | ||||
| Elektroniczny odmgławiacz | Support | ||||
| Zoom cyfrowy | 16x | ||||
| Flip | 0°/180° | ||||
| Maski prywatności | Up to 24 areas, and up to 8 areas in the same view | ||||
| Audio | Kompresja | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | |||
| Sieć | Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF Profile S&G&T CGI | ||||
| Metoda strumieniowa | Unicast/Multicast | ||||
| Użytkownik/Host | 20 | ||||
| Przechowywanie | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||
| Przeglądarka | IE; Chrome; Firefox; Safari (no version restriction) | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | SmartPSS DSS | ||||
| Telefon komórkowy | iOS/Android | ||||
| Normy | Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 | |||
| Port | Wejście audio | 1(Line in; bare wire or built in Mic) | |||
| Wyjście audio | 1 | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | DC12V/1.5A±15% PoE (802.3af) | |||
| Pobór mocy | 3W 8.5W (IR on) | ||||
| Środowisko | Temperatura pracy | -30°C to +60°C (-22°F to 140°F) | |||
| Wilgotność robocza | ≤95% | ||||
| Klasa szczelności | IK08; IP66; TVS 6000V lightning proof; surge protection | ||||
| Ogólne | Wymiary | Φ128.0 mm × 65.4 mm (5.04" × 2.57") | |||
| Waga netto | 0.485 kg (1.06 lb) | ||||
| Masa brutto | 0.7 kg (1.54 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/SD1A404XB-GNR(6939554926013)_image_1.jpg)






/PFB220C(PFB220C)_image_1.jpg)
/PFA107(6939554997877)_image_1.jpg)
/PFA151(6939554903731)_image_1.jpg)
/PFA140(6939554903588)_image_1.jpg)
/PFB305W(6939554931130)_image_1.jpg)
/PFA120(6939554943072)_image_1.jpg)