Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
Odporna na warunki atmosferyczne (IP67), zasilana PoE lub 12V DC.
Idealna do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w różnych środowiskach.
Specyfikacja Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/3 ”4Megapixel progressive CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 128 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | > 56 dB | |||||
| Min. oświetlenie | 0.03 Lux @ F1.7 | |||||
| Zasięg oświetlacza | 50 m (164.0 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (IR LED) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Motorized vari-focal | ||||
| Typ mocowania | φ14 | |||||
| Ogniskowa | 2.8 mm–12 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.7 | |||||
| Pole widzenia | Horizontal: 98°–31° Vertical: 55°–18° Diagonal: 116°–36° | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8 m (2.6 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | |||||
| Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR; VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Manual/Auto | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Inteligentne oświetlenie | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception; defocus detection; | ||||
| Sieć | Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Yes | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||
| Użytkownik/Host | 20 | |||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V DC/POE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | < 7.4W | |||||
| Środowisko | Warunki pracy | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than≤95% | ||||
| Warunki przechowywania | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.6" × Φ3.6") | |||||
| Waga netto | 0.85 kg (1.9 lb) | |||||
| Masa brutto | 1.10 kg (2.4 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4(6939554979361)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM321D_Series(PFM321D_Series)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)