Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HDW3441T-ZAS-27135
Obiektyw vari-focal o ogniskowej 2.7 mm–13.5 mm i aperturze F1.5 umożliwia dostosowanie pola widzenia do potrzeb użytkownika.
Alarmy obejmują szeroki zakres zdarzeń, od wykrycia ruchu po problemy z siecią.
Kamera posiada certyfikaty CE, FCC i UL, gwarantując zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Specyfikacja Dahua IPC-HDW3441T-ZAS-27135
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 512 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 60 m (196.85 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 4 (IR LED) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Motorized vari-focal | ||||
| Mocowanie obiektywu | φ14 | |||||
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.5 | |||||
| Pole widzenia | Horizontal: 104°–29° Vertical: 54° –16° Diagonal: 125° –33° | |||||
| Kontrola przesłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8 m (2.62 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Inteligencja | IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
| AI SSA | Yes | |||||
| Szybki wybór | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+ Smart H.264+ | |||||
| Kodowanie AI | AI H.265 AI H.264 | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 streams | |||||
| Rozdzielczość | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto (ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Samoadaptacja sceny (SSA) | Yes | |||||
| Balans bieli | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Stabilizacja obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Odmgławianie | Yes | |||||
| AFSA | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Audio | Wbudowany mikrofon | Yes | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | -ZAS: No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (only supported by Dahua card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; defocus detection; external alarm; SMD; safety exception -ZS: No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (only supported by Dahua card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; defocus detection; SMD; safety exception | ||||
| Sieć | Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Yes | |||||
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||
| Użytkownik/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE: IE11 Chrome Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Klient mobilny | IOS; Android | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | Wejście audio | 1 channel (RCA port) (Only - ZAS supports) | ||||
| Wyjście audio | 1 channel (RCA port) (Only - ZAS supports) | |||||
| Wejście alarmowe | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC (Only - ZAS supports) | |||||
| Wyjście alarmowe | 1 channel out: 300 mA 12 VDC (Only - ZAS supports) | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.9 W (12 VDC); 9.2 W (PoE) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C (–22 °F to 140 °F) /Less than 95% RH | ||||
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 3.00") (L × W × H) | |||||
| Waga netto | 820 g (1.81 lb) | |||||
| Masa brutto | 1090 g (2.40 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/IPC-HDW3441T-ZAS-27135(6939554978029)_image_1.jpg)
/IPC-HDW3441T-ZAS-27135(6939554978029)_image_2.jpg)
/IPC-HDW3441T-ZAS-27135(6939554978029)_image_3.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM321D_Series(PFM321D_Series)_image_1.jpg)
/PFM900-E(PFM900-E)_image_1.jpg)
/TF-P100_256G(TF-P100_256G)_image_1.jpg)
/PFA135(6939554903519)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)