Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
Zaawansowane funkcje, takie jak 3D DNR (redukcja szumów), BLC/HLC (kompensacja tylnego oświetlenia) oraz strefy prywatności, zwiększają użyteczność monitoringu.
Kamera umożliwia zdalny dostęp przez przeglądarki (IE, Chrome, Firefox) lub aplikacje mobilne (iOS, Android), wspierając oprogramowanie takie jak Smart PSS czy DMSS.
Odporność na warunki atmosferyczne (IP67, IK10) i szeroki zakres temperatur pracy (-30°C do +60°C) czynią ją idealną do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zasilanie PoE (802.3af) upraszcza instalację, a niskie zużycie energii (<6.4W) obniża koszty eksploatacji.
Kamera Dahua IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4 to kompleksowe rozwiązanie dla systemów monitoringu wymagających niezawodności i wysokiej jakości obrazu.
Specyfikacja Dahua IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/3 ”4Megapixel progressive CMOS | ||||
| Efektywne piksele | 2688 (H) ×1520 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 128 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.03 Lux @ F1.7 | |||||
| Odległość IR | 40 m (164.0 ft) | |||||
| Sterowanie IR On/Off | Auto/Manual | |||||
| Liczba diod LED IR | 2 | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Horizontal: 0°–355° Vertical: 0°–75° Rotation: 0°–355° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Motorized vari-focal | ||||
| Typ mocowania | φ14 | |||||
| Ogniskowa | 2.8 mm–12 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.7 | |||||
| Pole widzenia | Horizontal: 98°–31° Vertical: 55°–18° Diagonal: 116°–36° | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed aperture | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8 m (2.6 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
| Inteligentny kodek | Yes | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | |||||
| Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR; VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Manual/Auto | |||||
| Redukcja hałasu | 3D DNR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Smart IR | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution.) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Sieć | Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protokół | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||
| Użytkownik/Host | 20 | |||||
| Pamięć brzegowa | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V DC/POE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | < 6.4W | |||||
| Środowisko | Warunki pracy | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than≤95% | ||||
| Warunki przechowywania | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |||||
| Ingress Protection | IP67; IK10 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary | 88.9 mm × Φ122 mm (3.5" × Φ4.8") | |||||
| Waga netto | 0.46 kg (1.0 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.64 kg (1.4 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4(6939554979330)_image_1.jpg)
/PFB220C(PFB220C)_image_1.jpg)
/PFA106(PFA106)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFB200C(6939554905841)_image_1.jpg)
/PFB203W(6939554903632)_image_1.jpg)
/PFM321D_Series(PFM321D_Series)_image_1.jpg)
/PFA137(6939554903533)_image_1.jpg)