Opis
Opis Produktu
Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4
Technologie
Specyfikacja Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.7 inch CMOS | ||||
| Efektywne piksele | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB | |||||
| Minimalne oświetlenie | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | |||||
| Odległość robocza światła wypełniającego | 40 m (131.2 ft) | |||||
| Sterowanie IR On/Off | Auto; manual | |||||
| Numer diody IR LED | 2 | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | ||||
| Typ mocowania | M12 | |||||
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.9 | |||||
| Pole widzenia | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal x horizontal x vertical) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 60° x 56° x 30° (diagonal x horizontal x vertical) | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed iris | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Value |
| |||||
| Wideo | Szybkość klatek | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | |||||
| Dzień/Noc | Auto switch by ICR | |||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Balans bieli | Auto; manual | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto; manual | |||||
| Redukcja hałasu | 2D NR | |||||
| Smart IR | Yes | |||||
| Elektroniczny odmgławiacz | Yes | |||||
| Lustrzane | Off/On | |||||
| Maski prywatności | Off/On (8 area, rectangle) | |||||
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Port | Wyjście wideo | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V ±30% DC | ||||
| Pobór mocy | Max 2.8W (12V DC, IR on) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||
| Temperatura przechowywania | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Plastic throughout the whole casing | ||||
| Wymiary | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm ( 7.83" × 3.16" × 3.00" ) | |||||
| Waga netto | 0.23 Kg (0.50 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.36 Kg (0.79 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4
/HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4(6939554956201)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4
/HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4(6939554956201)_image_1.jpg)
/HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4(6939554956201)_image_2.jpg)
/HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4(6939554956201)_image_3.jpg)

/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM800-E(PFM800-E)_image_1.jpg)
/PFA134(6939554903502)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)