Opis
Opis Produktu
Dahua TPC-M40-B19-G
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_4.jpg)
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_5.jpg)
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_6.jpg)
Specyfikacja Dahua TPC-M40-B19-G
| Ogólne | Wygląd | Thermal Monocular Camera | |
| Typ | Monitor | ||
| Termiczny | Typ detektora | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | |
| Efektywne piksele | 400 (H) × 300 (V) | ||
| Rozstaw pikseli | 17 μm | ||
| Zakres widmowy | 8 μm–14 μm | ||
| Czułość (NETD) | ≤35 mK@f/1.0 | ||
| Przysłona | F1.0 | ||
| Ogniskowa | 13 mm; 19 mm; 25 mm | ||
| Pole widzenia | 13 mm (H: 24.0°; V: 22.6°) 19 mm (H: 20.4°; V: 15.3°) 25mm (H: 15.5°; V:11.6°) | ||
| Kontrola ostrości | Fixed-focal | ||
| Bliska odległość ogniskowania | 13 mm 3 m (9.84 ft) 19 mm 5.8 m (19.02 ft) 25 mm 9.5 m (31.16 ft) | ||
| Zasięg wykrywania |
| ||
| |||
| |||
| Zoom cyfrowy termiczny | 4 levels | ||
| Palety kolorów | 4 (white hot; alarm; black hot; iron red) | ||
| Wyświetlacz | Kompresja wideo | H.265 | |
| Szybkość klatek | 50 Hz | ||
| Wymiary ekranu wyświetlacza | 0.4 inch | ||
| Rozdzielczość | 1280 (H) × 960(V) | ||
| Funkcja | Przechowywanie | Micro SD card (Max. 256 G) | |
| Celowanie laserowe | 180 m (590.55 ft), Class 2 (IEC 60825-1) | ||
| Brzęczyk | Yes | ||
| Inteligencja | Wykrywanie pożaru | Yes | |
| Ślad zimnych/gorących punktów | Yes | ||
| Port | Wyjście analogowe | 1 × CVBS output | |
| Punkt dostępu Wi-Fi | Yes | ||
| USB | Micro USB | ||
| Zasilanie | Zasilanie | 5 VDC, 0.5 A or built–in battery | |
| Wyświetlacz pojemności baterii | Yes | ||
| Pobór mocy | <2.2 W | ||
| Żywotność baterii | >5 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) | ||
| Czas ładowania | <3 h | ||
| Środowisko | Temperatura pracy | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | |
| Wilgotność robocza | ≤90% | ||
| Temperatura przechowywania | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||
| Charakterystyka fizyczna | Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary produktu | 187.5 mm × 66.5 mm × 68.5 mm (7.38" × 2.61" × 2.69") (L × W × H) | ||
| Wymiary opakowania | 228 mm × 186 mm × 124 mm (8.97" × 7.32" × 4.88") (L × W × H) | ||
| Waga netto | 450 g (0.99 lb) | ||
| Masa brutto | 1.1 kg (2.42 lb) | ||
| Instalacja | Handheld; tripod | ||
| Zasilanie | Included | ||
| Obiektyw | Included | ||
| Wspornik | Optional | ||
| Wysokość testu upadku | 2 m (6.56 ft) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_1.jpg)
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_2.jpg)
/TPC-M40-B19-G(6923172537171)_image_3.jpg)