Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-EB5541-AS
Obiektyw stałoogniskowy M12 o ogniskowej 1.4 mm i maksymalnej przysłonie F2.0 zapewnia pole widzenia 180° w poziomie, pionie i po przekątnej.
Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak Heat Map, IVS (ochrona perymetru: tripwire, intruzja), liczenie osób (raporty dzienne/miesięczne/roczne) oraz inteligentne wyszukiwanie we współpracy ze Smart NVR.
Tryb fisheye umożliwia dekodowanie wsteczne i różne opcje wyświetlania, w tym widok 360° panoramiczny, PTZ lub tryb VR (panorama, półokrąg, cylinder, asteroid).
Alarmy obejmują wykrywanie ruchu, intruzji, liczenie osób i inne zdarzenia.
Kamera posiada interfejs RJ-45 (10/100 Base-T) z obsługą protokołów IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP itp.
Oferuje zaawansowane cyberbezpieczeństwo: szyfrowanie wideo/firmware, Digest, WSSE, 802.1x i inne.
Pobór mocy wynosi 3.7W (DC)/4.7W (PoE) w trybie podstawowym i do 6W przy pełnym obciążeniu.
Pracuje w temperaturach –30°C do +55°C, z ochroną IP67/IK10.
Specyfikacja Dahua IPC-EB5541-AS
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | |||
| Maksymalna rozdzielczość | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. oświetlenie | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | > 56 dB | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–55° Rotation: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | |||
| Typ mocowania | M12 | ||||
| Ogniskowa | 1.4 mm | ||||
| Maksymalna przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | Horizontal: 180° Vertical: 180° Diagonal: 180° | ||||
| Rodzaj przysłony | Fixed | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.2 m (0.7 ft) | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| ||||
| |||||
| Inteligentne zdarzenia | Mapa ciepła | Yes | |||
| Profesjonalny, inteligentny | IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; intrusion | |||
| Zliczanie ludzi | Support people counting in area, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports (matching devices are needed); support people counting in 4 areas | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||
| Fisheye | Instalacja | Ceiling mount; wall mount; ground mount | |||
| Tryb dekodowania | Back-dewarp | ||||
| Tryb wyświetlania | Back-dewarp (software decoding): fisheye view; 360° panoramic view + PTZ; dual-channel 180° panoramic view; fisheye + 2PTZ; fisheye + 3PTZ; fisheye + 4PTZ; 360° panoramic view + 6PTZ; fisheye + 8PTZ; 180° panoramic view; 180° panoramic view + 3PTZ; 180° panoramic view + 4PTZ; 180° panoramic view + 8PTZ; VR mode (panorama; semi-circle; cylinder; asteroid) | ||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) | ||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 streams | ||||
| Rozdzielczość | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
| Dzień/Noc | Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Samoadaptacja sceny (SSA) | Yes | ||||
| Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | ||||
| Redukcja hałasu | 3D DNR | ||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas) | ||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Maski prywatności | 4 areas | ||||
| Audio | Wbudowany mikrofon | Yes | |||
| Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (supported by Dahua card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay alarm; people counting; people No. exception detection; safety exception | |||
| Sieć | Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK i API | Yes | ||||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Cyberbezpieczeństwo | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||
| Przeglądarka | IE: IE8, IE9 and IE11 Chrome Firefox | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | ||||
| Normy | Normy | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||
| Port | Wejście audio | 1 channel (RCA port) | |||
| Wyjście audio | 1 channel (RCA port) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | ||||
| Wyjście alarmowe | 1 channel out: 300mA 12V DC | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V DC/PoE | |||
| Pobór mocy | Basic power consumption: 3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) Max. power consumption (H.265 + intelligent function + WDR): 5.1W (12V DC); 6W (PoE) | ||||
| Środowisko | Warunki pracy | –30°C to +55°C (–22°F to +131°F)/Less than 95% RH | |||
| Warunki przechowywania | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||
| Klasa szczelności | IP67; IK10 | ||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | |||
| Wymiary | 62.0 mm × Φ110.0 mm (2.44" × Φ4.3") | ||||
| Waga netto | 387 g (0.9 lb) | ||||
| Masa brutto | 502 g (1.1 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua IPC-EB5541-AS
/IPC-EB5541-AS(6939554948930)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua IPC-EB5541-AS
/IPC-EB5541-AS(6939554948930)_image_1.jpg)
/IPC-EB5541-AS(6939554948930)_image_2.jpg)
/IPC-EB5541-AS(6939554948930)_image_3.jpg)
/PFB220C(PFB220C)_image_1.jpg)
/PFA106(PFA106)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFB203W(6939554903632)_image_1.jpg)
/LR1002-1ET_LR1002-1EC(LR1002-1ET_LR1002-1EC)_image_1.jpg)
/PFA136(6939554903526)_image_1.jpg)