Opis
Opis Produktu
Dahua TPC-M20(TPC-M20-B7-G)
(1.0.01.34.12686)/TPC-M20(TPC-M20-B7-G)(1.0.01.34.12686)_image_4.jpg)
Specyfikacja Dahua TPC-M20(TPC-M20-B7-G)
| Ogólne | Wygląd | Thermal Monocular Camera | |
| Typ | Monitor | ||
| Termowizja | Typ detektora | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | |
| Efektywne piksele | 256 × 192 | ||
| Rozstaw pikseli | 12 μm | ||
| Zakres widmowy | 8 μm–14 μm | ||
| Czułość (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | ||
| Ogniskowa | 7.5 mm; 10 mm; 15 mm | ||
| Przysłona | F1.0 | ||
| Pole widzenia | 7.5 mm (H: 24.0°; V: 18.0°) 10 mm (H: 17.3°; V: 13.1°) 15 mm (H: 11.7°; V: 8.8°) | ||
| Kontrola ostrości | Fixed-focal | ||
| Bliska odległość ogniskowania | 7.5 mm 1 m (3.28 ft) 10 mm 2 m (6.56 ft) 15 mm 3 m (9.84 ft) | ||
| Zakres wykrywania |
| ||
| 7.5 mm | 345 m (1,131.89 ft) | ||
| |||
| 10 mm | 460 m (1,509.19) | ||
| |||
| 15 mm | 710 m (2,329.4 ft) | ||
| Zoom cyfrowy | 4 levels | ||
| Palety kolorów | 4 (white hot; alarm; black hot; iron red) | ||
| Wyświetlacz | Kompresja wideo | H.265 | |
| Liczba klatek na sekundę | 50 Hz | ||
| Wymiary ekranu wyświetlacza | 0.2 inch | ||
| Rozdzielczość | 720 × 540 | ||
| Funkcja | Przechowywanie | Micro SD card (Max. 256G) | |
| Celowanie laserowe | 180 m (590.55 ft), Class 2 (IEC 60825-1) | ||
| Buzzer (brzęczyk) | Yes | ||
| Inteligencja | Wykrywanie pożaru | Yes | |
| Ślad zimnych/gorących punktów | Yes | ||
| Port | Wyjście analogowe | 1 × CVBS output | |
| Punkt dostępu Wi-Fi | Yes | ||
| USB (uniwersalna magistrala szeregowa) | Micro USB | ||
| Zasilanie | Zasilanie | 5 VDC, 0.3 A or built–in battery | |
| Wyświetlacz pojemności baterii | Yes | ||
| Pobór mocy | <1.5 W | ||
| Czas pracy baterii | >9 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) | ||
| Czas ładowania | <3 h | ||
| Środowisko | Temperatura pracy | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | |
| Wilgotność podczas pracy | ≤90% | ||
| Temperatura przechowywania | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||
| Charakterystyka fizyczna | Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary produktu | 170.9 mm × 57.6 mm × 58.6 mm (6.73" × 2.27" × 2.31") (L × W × H) | ||
| Wymiary opakowania | 205 mm × 148 mm × 111 mm (8.07" × 5.83" × 4.37") (L × W × H) | ||
| Waga netto | 350 g (0.77 lb) | ||
| Waga brutto | 1 kg (2.20 lb) | ||
| Instalacja | Handheld; tripod | ||
| Zasilanie | Included | ||
| Obiektyw | Included | ||
| Uchwyt | Optional | ||
| Wysokość testu upadku | 2 m (6.56 ft) | ||
| Certyfikacja | Certyfikacja | CE_DHQA-ESH-P21060763B FCC_DHQA-ESH-P21060764B |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
(1.0.01.34.12686)/TPC-M20(TPC-M20-B7-G)(1.0.01.34.12686)_image_1.jpg)
(1.0.01.34.12686)/TPC-M20(TPC-M20-B7-G)(1.0.01.34.12686)_image_2.jpg)
(1.0.01.34.12686)/TPC-M20(TPC-M20-B7-G)(1.0.01.34.12686)_image_3.jpg)