Opis
Opis Produktu
Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
Specyfikacja Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS | |||
| Rozdzielczość | 5 MP | ||||
| Maks. Rozdzielczość | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||
| ROM (pamięć tylko do odczytu) | 128 MB | ||||
| RAM (pamięć operacyjna) | 128 MB | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Min. Oświetlenie | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on) | ||||
| Zasięg oświetlacza | 30 m (98.42 ft) (IR) 30 m (98.42 ft) (white light) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Manual; auto; off | ||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (IR light) 2 (White light) | ||||
| Obiektyw | Ogniskowa | 4.0 mm | |||
| Maksymalna przysłona | F1.6 | ||||
| Pole widzenia | H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8° | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.3 m (0.98 ft) | ||||
| Kontrola przesłony | Fixed | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| ||||
| |||||
| PTZ | Zakres obrotu/pochylenia | Pan: 0° to 345° Tilt: 0° to +80° | |||
| Ręczna kontrola prędkości | Pan: 0.1°–74°/s Tilt: 0.1°–36.4°/s | ||||
| Ustawiona prędkość | Pan: 62°/s Tilt: 36.3°/s | ||||
| Ustawienie wstępne | 300.0 | ||||
| Wyłączanie pamięci | Yes | ||||
| Ruch jałowy | Preset | ||||
| Inteligentne zdarzenia | IVS | Tripwire; intrusion | |||
| Wykrywanie ludzi | Yes | ||||
| Aktywne odstraszanie | Ostrzeżenie świetlne | White light warning Flash duration: 5 s–30 s Flash frequency: high, medium, low | |||
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Sound warning alarm: Customizable Alarm duration: 10 s, 20 s, 30 s | ||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | ||||
| Rozdzielczość | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P(1280x960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Szybkość klatek wideo | Main stream: 5M(1–20 fps),4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream: D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H264: 512–8192 kbps H265: 233–7680 kbps | ||||
| Dzień/Noc | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| HLC | Yes | ||||
| Balans bieli | Auto; manual; tracking; indoor; outdoor; sodium lamp; street lamp; natural light | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto; manual | ||||
| Redukcja hałasu | 2D NR; 3D NR | ||||
| Wykrywanie ruchu | Yes | ||||
| Obrót obrazu | 180° | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | ||||
| Audio | Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | |||
| Sieć | Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Wi-Fi | Yes | ||||
| Wi-Fi – standard bezprzewodowy | 802.11n;IEEE802.11b;802.11g | ||||
| Wi-Fi – zakres częstotliwości bezprzewodowych | 2.4GHz | ||||
| Wi-Fi – prędkość transmisji bezprzewodowej | 150Mbps | ||||
| Protokół sieciowy | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP | ||||
| Interoperacyjność | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Profile S&T);P2P | ||||
| Metoda strumieniowa | Unicast/Multicast | ||||
| Użytkownik/Host | 20 | ||||
| Przechowywanie | Micro SD card (support max. 512 GB); FTP | ||||
| Przeglądarka | IE: IE 7 and later versions; Chrome; Firefox; Safari | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Player;Smart Player ;Imou;DMSS;ConfigTool;NVR;Smart PSS | ||||
| Klient mobilny | iOS; Android | ||||
| Certyfikacja | Certyfikacja | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | |||
| Port | Wejście audio | 1 channel (built-in mic) | |||
| Wyjście audio | 1 channel (built-in speaker) | ||||
| Dwukierunkowy dźwięk | Yes | ||||
| Połączenie alarmowe | Capture; preset; recording; audio; sending email | ||||
| Zdarzenie alarmowe | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||
| Wejście/wyjście audio | 1/1 | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC/1.5 A±10% | |||
| Pobór mocy | Basic: 3.5 W Max.: 11 W (illuminator) | ||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) | |||
| Wilgotność podczas pracy | ≤ 95% | ||||
| Klasa szczelności | IP66, TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
| Ogólne | Wymiary produktu | 140.5 mm × Φ111.0 mm (5.53" × Φ4.45") | |||
| Waga netto | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||
| Waga brutto | 1 kg (2.20 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
/SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2(6923169711317)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
Akcesoria Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
/PFM900-E(PFM900-E)_image_1.jpg)
Zintegrowany tester montażowy • Ekran TFT 4,0", rozdzielczość 800 × 480 • Dek...
/TF-P100_256G(TF-P100_256G)_image_1.jpg)
Karta pamięci microSD P100 • Wysokiej jakości pamięć, precyzyjne wykonanie i ...
/SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2(6923169711317)_image_1.jpg)
/SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2(6923169711317)_image_2.jpg)