Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B
Urządzenie obsługuje kompresję H.265/H.264 dla efektywnego przesyłania strumieniowego, oferując trzy niezależne strumienie wideo o różnych rozdzielczościach (maksymalnie 2688x1520).
Kamera jest wyposażona w pamięć RAM 1 GB i ROM 128 MB, co zapewnia płynną pracę nawet przy intensywnym przetwarzaniu danych.
Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B to idealne rozwiązanie do monitoringu wymagającego precyzyjnej analizy obrazu i niezawodności działania.
Specyfikacja Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||
| Efektywne piksele | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | |||||
| Minimalne oświetlenie | 0.001 Lux @F1.0 | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | ||||
| Typ mocowania | Board-in | |||||
| Ogniskowa | 3.6 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.0 | |||||
| Kąt widzenia | H: 93°, V: 50° | |||||
| Typ przysłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 2.0 m (6.56 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| Pan/Tilt/Obrót | Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ | ||||
| Sztuczna inteligencja | Wykrywanie twarzy | Support face image capture | ||||
| Ochrona obwodowa | Tripwire; intrusion (Recognition of vehicle and people); fast moving; loitering detection; parking detection and people gathering | |||||
| Zliczanie ludzi | Support Line crossing/Region/Queueing people counting; Support 4 accesses independent detection, 4 areas independent detection | |||||
| Wywiad ogólny | Wyzwalacz zdarzeń | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | ||||
| Wywiad ogólny | Object Abandoned/Missing | |||||
| Mapa ciepła | Yes | |||||
| Wideo | Kompresja | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG(sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Yes | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 Streams | |||||
| Rozdzielczość | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B(6939554975486)_image_1.jpg)
/PFA151(6939554903731)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/LR1002(DAH000243)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)