Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HFW2541T-ZAS-27135
Kamera oferuje szeroki zakres ruchu: panorama 0°-360°, tilt 0°-90° i rotacja 0°-360°, co umożliwia elastyczne monitorowanie dużych obszarów.
Motoryzowany obiektyw vari-focal o ogniskowej 2.7-13.5 mm i maksymalnej aperturze F1.5 pozwala na precyzyjne dostosowanie pola widzenia (H: 113°-31°, V: 58°-18°, D: 138°-36°).
Kamera umożliwia obrót obrazu o 0°/90°/180°/270° oraz lustrzane odbicie.
Wbudowane interfejsy sieciowe (RJ-45, 10/100 Base-T) i protokoły (ONVIF, HTTP, RTSP, NTP) zapewniają kompatybilność z różnymi systemami.
Idealna do zastosowań monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, oferując niezawodność i wysoką jakość obrazu.
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_4.jpg)
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_5_black..jpg)
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_6_black..jpg)
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_7_black..jpg)
Specyfikacja Dahua IPC-HFW2541T-ZAS-27135
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2960 (H) × 1668 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 256 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 60 m (196.85 ft) (IR) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto; Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 4 (IR LED) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Motorized vari-focal | ||||
| Mocowanie obiektywu | φ14 | |||||
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.5 | |||||
| Pole widzenia | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° | |||||
| Kontrola przesłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8 m (2.62 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Inteligencja | IVS (ochrona obwodowa) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream: 2960 × 1668 @(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | |||||
| Rozdzielczość | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto; Manual | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Inteligentne oświetlenie | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Audio | Wbudowany mikrofon | None | ||||
| Kompresja dźwięku | None | |||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; defocus detection; external alarm (Only - ZAS supports); SMD; security exception | ||||
| Sieć | Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Yes | |||||
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||
| Użytkownik/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE; Chrome; Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Klient mobilny | iOS; Android | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | Wejście audio | 1 channel (RCA port) (Only - ZAS supports) | ||||
| Wyjście audio | 1 channel (RCA port) (Only - ZAS supports) | |||||
| Wejście alarmowe | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC (Only - ZAS supports) | |||||
| Wyjście alarmowe | 1 channel out: 300mA 12V DC (Only - ZAS supports) | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | -ZS: Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IR intensity + IVS): 7 W (12 VDC); 8.4 W (PoE) -ZAS: Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE); Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IR intensity + IVS): 7.1 W (12 VDC); 8.5 W (PoE) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Wilgotność robocza | ≤95% | |||||
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||
| Wilgotność przechowywania | ≤95% | |||||
| Klasa szczelności | IP67; IK10 (optional) | |||||
| Ogólne | Materiał obudowy | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × W × H) | |||||
| Waga netto | -ZS: 0.74 kg (1.63 lb) -ZAS: 0.77 kg (1.70 lb) | |||||
| Masa brutto | -ZS: 0.98 kg (2.16 lb) -ZAS: 1.01 kg (2.23 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_1_black..jpg)
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_2.jpg)
/IPC-HFW2541T-ZAS-27135(6923172536723)_image_3.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM900-E(PFM900-E)_image_1.jpg)
/TF-P100_256G(TF-P100_256G)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)