Opis
Opis Produktu
Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2
Kamera oferuje szeroki zakres obrotu: poziomo 0°–360°, pionowo 0°–78° oraz obrót 360°.
Obiektyw stałoogniskowy M12 o ogniskowej 2.8 mm lub 3.6 mm zapewnia pole widzenia odpowiednio 102° × 55° (poziomo × pionowo) dla 2.8 mm i 84° × 45° dla 3.6 mm.
Kamera posiada wbudowany mikrofon i obsługuje kompresję audio G.711A, G.711Mu, G.726.
Alarmy mogą być wyzwalane przez różne zdarzenia, takie jak detekcja ruchu, błędy karty SD czy przerwy w sieci.
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_image_4_black..jpg)
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_image_5_black..jpg)
Specyfikacja Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||
| ROM | 128 MB | |||||
| RAM | 128 MB | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.008 Lux @ F1.6 | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 30 m (98.43 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (IR LED) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Horizonal: 0°–360° Vertical: 0°–78° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed-focal | ||||
| Typ mocowania | M12 | |||||
| Ogniskowa | 2.8 mm 3.6 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.6 F1.6 | |||||
| Pole widzenia | 2.8 mm: Horizonal 102.0° × Vertical 55.0° × Diagonal 121.0° 3.6 mm: Horizonal 84.0° × Vertical 45.0° × Diagonal 100.0° | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Smart event | IVS | Tripwire; intrusion | ||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||
| Inteligentny kodek | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 streams | |||||
| Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | |||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | Yes | |||||
| HLC | Yes | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes (4 areas) | |||||
| Inteligentne oświetlenie | Yes | |||||
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.) | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | 4 areas | |||||
| Audio | Wbudowany mikrofon | Yes | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711A; G.711Mu; G.726 | |||||
| Alarm | Zdarzenie alarmowe | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception | ||||
| Sieć | Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Yes | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||
| Użytkownik/Host | 20 | |||||
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | |||||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | < 6.6W | |||||
| Środowisko | Warunki pracy | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||
| Temperatura przechowywania | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8") | |||||
| Waga netto | 0.48 kg (1.1 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.65 kg (1.4 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_image_1_black..jpg)
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_image_2.jpg)
/IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2(6939554981623)_image_3.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFB203W(6939554903632)_image_1.jpg)
/LR1002-1ET_LR1002-1EC(LR1002-1ET_LR1002-1EC)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)