Opis
Opis Produktu
Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 PL
Specyfikacja Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 PL
| Kamera | Przetwornik obrazu | [Bullet channel]: 1/2.5" Progressive Scan CMOS; [PTZ channel]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | [Bullet channel] 3632 × 1632, [PTZ channel] 1920 × 1080 | |
| Min. Oświetlenie | [Bullet channel]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light; / [PTZ channel]: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Czas otwarcia migawki | 1 s to 1/30,000 s | |
| Dzień i noc | ICR | |
| Zoom | [PTZ channel] 25 × optical, 16 × digital | |
| Powolna migawka | yes | |
| Obiektyw | Ogniskowa | [Bullet channel]: 2.8 mm; [PTZ channel]: 4.8 to 120 mm, 25 × optical |
| FOV | [Bullet channel]: Horizontal field of view: 180±10°, Vertical field of view: 80±5°; / [PTZ channel]: / Horizontal field of view: 54.8° to 2.8° (wide-tele), / Vertical field of view: 31.4° to 1.5° (wide-tele), / Diagonal field of view: 62.2° to 3.2° (wide-tele) | |
| Skupienie | semi-auto||manual||auto | |
| Przysłona | [Bullet channel]: F1.0; [PTZ channel]: F1.6 | |
| Prędkość zoomu | [PTZ channel]: approx. 3.6 s | |
| Oświetlacz | Typ światła dodatkowego | [PTZ channel]: IR; [Bullet channel]: White Light |
| Dodatkowy zakres światła | [PTZ channel]: up to 100 m; [Bullet channel]: up to 30 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| PTZ | Zasięg ruchu (panorama) | 360° |
| Zasięg ruchu (pochylenie) | -15° to 90° (auto flip) | |
| Prędkość panoramowania | pan speed: configurable from 0.1° to 80°/s; preset speed: 80°/s | |
| Prędkość pochylania | tilt speed: configurable from 0.1° to 80°/s, preset speed 80°/s | |
| Panorama proporcjonalna | yes | |
| Ustawienia wstępne | 300 | |
| Wstępnie ustawione zamrażanie | yes | |
| Skanowanie patrolowe | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
| Skanowanie wzorca | 4 pattern scans | |
| Akcja parkingowa | preset||pattern scan||patrol scan||auto scan||tilt scan||random scan||frame scan||panorama scan | |
| Pozycjonowanie 3D | yes | |
| Wyświetlacz stanu PTZ | yes | |
| Zaplanowane zadanie | preset||pattern scan||patrol scan||auto scan||tilt scan||random scan||frame scan||panorama scan||dome reboot||dome adjust||aux output | |
| Wyłączanie pamięci | yes | |
| Wideo | Główny strumień | [Bullet channel] / 50 Hz:25 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) / 60 Hz:30 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) / [PTZ channel] / 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) / 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| Podstrumień | [Bullet channel] / 50 Hz:25 fps(1200 × 536,960 × 432) / 60 Hz:30 fps(1200 × 536,960 × 432) / [PTZ channel] / 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) / 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) | |
| Trzeci strumień | [Bullet channel] / No / [PTZ channel] / 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) / 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) | |
| Kompresja wideo | H.265||H.264||MJPEG | |
| Szybkość transmisji wideo | 32 kbps to 16384 kbps | |
| Typ H.264 | baseline profile||main profile||high profile | |
| Typ H.265 | main profile | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
| Region zainteresowania (ROI) | 8 fixed regions for each stream | |
| Audio | Kompresja dźwięku | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| Szybkość transmisji bitów Audio | MP2L2: 32 Kbps, 40 Kbps, 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps, 80 Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps, AAC-LC: 16 Kbps, 32 Kbps, 64 Kbps , MP3: 8Kbps, 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, 48Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96Kbps, 112Kbps, 128Kbps, 160Kbps, 192Kbps, 224Kbps, 256Kbps, 320Kbps | |
| Częstotliwość próbkowania Audio | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz | |
| Filtrowanie hałasu otoczenia | yes | |
| Sieć | Protokoły | IPv4/IPv6||HTTP||HTTPS||802.1x||Qos||FTP||SMTP||UPnP||SNMP||DNS||DDNS||NTP||RTSP||RTCP||RTP||TCP/IP||UDP||IGMP||ICMP||DHCP||PPPoE||Bonjour||WebSocket||WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 20 | |
| API | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF | |
| Użytkownik/Host | 32 | |
| Bezpieczeństwo | Authenticated username and password||MAC address binding||HTTPS encryption||802.1X authenticated access||IP address filter | |
| Sieciowa pamięć masowa | NAS (NFS, SMB/ CIFS)|| ANR | |
| Klient | iVMS-4200||Hik-Connect | |
| Przeglądarka internetowa | IE11+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+, Edge79.0.309.65+ | |
| Obraz | Przełącznik parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | sharpness, saturation, brightness, contrast | |
| Przełącznik dzień/noc | day, night, auto, scheduled-switch | |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB | |
| SNR (stosunek sygnału do szumu) | ≥ 52 dB | |
| Przeciwmłgielność | Digital defog | |
| Stabilizacja obrazu | EIS | |
| Ulepszanie obrazu | BLC,HLC,3D DNR | |
| Maska prywatności | [Bullet channel] 8 programmable polygon privacy masks, [PTZ channel] 24 programmable polygon privacy masks; mask color or mosaic configurable | |
| Koncentracja na regionie | Yes | |
| Ekspozycja regionalna | Yes | |
| Interfejs | Interfejs Ethernet | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port |
| Pamięć | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up to 256 GB | |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω | |
| Alarm | 1 alarm input, 1 alarm output | |
| Reset | yes | |
| Zdarzenia | Zdarzenie podstawowe | Motion detection,video tampering alarm,exception (IP address conflict, HDD full, illegal login, HDD error, network disconnected, Abnormal Reboot),alarm input and output |
| Inteligentne zdarzenia | audio exception detection,region entrance detection,region exiting detection,intrusion detection,Line crossing detection | |
| Powiązanie | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,audible warning,and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) | |
| Inteligentne połączenie | Panorama Linkage | |
| Funkcja głębokiego uczenia | Przechwytywanie twarzy | Detects up to 30 faces simultaneously, / Supports detecting, tracking, capturing, grading, selecting of face in motion, and outputs the best face picture |
| Regionalne liczenie osób | Yes | |
| Ogólne | Moc | 12VDC, PoE+ |
| Wymiary | Ø 166 mm × 375 mm (Ø 6.5" × 14.7") | |
| Materiał | ADC12 | |
| Warunki pracy | -30℃ to 65℃ (-22°F to 149°F) ||humidity lower than 90%RH | |
| Funkcja ogólna | mirror,password protection,watermark | |
| Demist | Demist by heating the glass | |
| Zużycie energii and Aktualny | Max. 24 W, including max. 2.6 W for heater and max. 11 W for supplement light | |
| Normy | Ochrona | IP66 Standard, 6000 V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Akcesoria Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 PL
Uchwyt narożny do kamery Speed Dome z puszką przyłączeniową, stop aluminium i...
/DS-2SE4C225MWG-E_26_F0_PL(327002227)_image_1.jpg)
/DS-1604ZJ-BOX-Corner(302701667)_image_1.jpg)
/DS-1618ZJ(302700181)_image_1.jpg)
/DS-1660ZJ(302700203)_image_1.jpg)
/DS-1661ZJ(302700179)_image_1.jpg)
/DS-1662ZJ(302700180)_image_1.jpg)
/DS-1667ZJ(302701117)_image_1.jpg)