Opis
Opis Produktu
Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w systemach monitoringu o dużych objętościach danych, gdzie efektywność kompresji ma kluczowe znaczenie.
Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm) jest wyposażona w wbudowane oświetlenie IR o zasięgu do 15 metrów, co zapewnia doskonałą widoczność nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności.
Dzięki temu kamera może skutecznie pracować w różnych warunkach świetlnych, zapewniając ciągłość monitoringu przez 24 godziny na dobę.
Odporność na warunki zewnętrzne klasy IP66 gwarantuje ochronę przed wnikaniem wody i pyłu, co czyni tę kamerę idealną do zastosowań outdoorowych.
Dzięki temu można ją bezpiecznie instalować w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy kurz.
Kamera Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm) to kompleksowe rozwiązanie monitoringu, które łączy w sobie zaawansowane funkcje panoramiczne i PTZ, efektywne technologie kompresji oraz niezawodność działania w różnych warunkach środowiskowych.
Dzięki temu jest to idealny wybór dla profesjonalistów poszukujących wszechstronnego narzędzia do monitoringu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Specyfikacja Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR | |
| Czas otwarcia migawki | 50 Hz: 1/25 s to 1/30,000 s 60 Hz: 1/30 s to 1/30,000 s | |
| Skupienie | auto;manual;semi-auto | |
| Dzień i noc | ICR | |
| BLC | yes | |
| WDR | digital WDR | |
| HLC | yes | |
| 3D DNR | yes | |
| Przeciwmłgielność | yes | |
| Ekspozycja regionalna | yes | |
| Koncentracja na regionie | yes | |
| Balans bieli | auto;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB | |
| Zoom cyfrowy | 8x | |
| Zoom optyczny | [PTZ channel] 10x | |
| Maska prywatności | up to 8 masks | |
| Funkcja ogólna | IP address filter;video tampering alarm;privacy mask | |
| Odmgławianie optyczne | no | |
| Obiektyw | Ogniskowa | [Panoramic channel]:4mm [PTZ channel]:4.7 mm to 47 mm, 10× optical zoom |
| Prędkość zoomu | approx. 2.5 s | |
| FOV | [Panoramic channel]: Horizontal field of view: 80.7° × 3 Vertical field of view: 43.5° [PTZ channel]: Horizontal field of view: 58.6° to 6.4° (wide - tele) Vertical field of view: 35.1° to 3.6° (wide - tele) Diagonal field of view: 7.4° to 65.6° (wide - tele) | |
| Przysłona | [panoramic channel] F1.6, [PTZ channel] F1.6 to F3.0 | |
| Oświetlacz | Odległość IR (podczerwień) | 50 m |
| PTZ | Zasięg ruchu (panorama) | [PTZ channel] 0° to 350° |
| Zasięg ruchu (pochylenie) | [PTZ channel] 0° to 90° | |
| Prędkość panoramowania | pan speed: configurable from 0.1° to 60°/s; preset speed: 60°/s | |
| Prędkość pochylania | tilt speed: configurable from 0.1° to 60°/s, preset speed 60°/s | |
| Zoom proporcjonalny | [panoramic channel]: no; [PTZ channel]: yes | |
| Ustawienia wstępne | 300 | |
| Skanowanie patrolowe | no | |
| Skanowanie wzorca | no | |
| Wyłączanie pamięci | [panoramic channel]: no; [PTZ channel]: yes | |
| Akcja parkingowa | preset | |
| Pozycjonowanie 3D | [panoramic channel]: no; [PTZ channel]: yes | |
| Wyświetlacz stanu PTZ | [panoramic channel]: no; [PTZ channel]: yes | |
| Wstępnie ustawione zamrażanie | [panoramic channel]: no; [PTZ channel]: yes | |
| Zaplanowane zadanie | preset;dome adjust;dome reboot | |
| Shake Detection | no | |
| Wideo | Maks. Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Typ strumienia | main stream;sub-stream | |
| Główny strumień | Panoramic camera: Main stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ camera: Main stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Podstrumień | Panoramic camera: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ camera: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Kompresja wideo | H.265;H.264;MJPEG | |
| Szybkość transmisji wideo | 256 Kbps to 8192 Kbps | |
| Typ H.264 | main profile;high profile | |
| Typ H.265 | main profile | |
| SVC | yes | |
| ROI | yes | |
| Audio | Kompresja dźwięku | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2 |
| Szybkość transmisji bitów Audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 128 Kbps(MP2L2) | |
| Inteligentne funkcje | Przechwytywanie twarzy | no |
| Porównanie twarzy | no | |
| Zdarzenie podstawowe | video tampering alarm;motion detection;exception | |
| Inteligentne zdarzenia | intrusion detection;line crossing detection;audio exception detection | |
| Inteligentne śledzenie | no | |
| Inteligentne nagrywanie | ANR | |
| Sieć | Protokoły | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
| API | Open-ended API; ISAPI;Hikvision SDK;Third-party management platform;Open Network Video Interface;CGI | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Up to 4 × 4 channels | |
| Użytkownik/Host | Up to 32 users. 3 levels: Administrator, Operator and User | |
| Środki bezpieczeństwa | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering | |
| Klient | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
| Przeglądarka internetowa | IE8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 | |
| Interfejs | Pamięć | up to 256 GB |
| Wejście alarmowe | 1 alarm input | |
| Wyjście alarmowe | 1 alarm output | |
| Wejście Audio | 1 audio input, 2.0 to 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% | |
| Wyjście Audio | 1 audio output | |
| Ogólne | Moc | 12 VDC; Hi-PoE |
| Pobór mocy i natężenie prądu | 12 VDC, 3.33 A and Hi-PoE, 42.5 to 57 VDC, 1.41 A Max.27 W (Max. 9 W for IR) | |
| Warunki pracy | -30℃ to 65℃ (-22°F to 149°F) | |
| Materiał | PC & Aluminum alloy | |
| Wymiary | Φ 271.3 mm ×243.1 mm (Φ 10.68" × 9.57") | |
| Waga | Approx. 3.2 kg (7.05 lb) | |
| Normy | Ochrona | IP66 |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Akcesoria Hikvision DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)
/DS-1619ZJ-H2(302702494)_image_1.jpg)
Uchwyt Gooseneck Steel Hikvision White.
/DS-1604ZJ-Corner(302701665)_image_1.jpg)
Uchwyt narożny do kamery Speed Dome ze stopu aluminium i stali Hikvision w ko...
(4mm)(301312006)/DS-2PT5326IZ-DE(5-50mm)(4mm)(301312006)_image_1.jpg)
/DS-1661ZJ(302700179)_image_1.jpg)
/DS-1604ZJ-Pole(302701666)_image_1.jpg)
/DS-1602ZJ-Pole(302700685)_image_1.jpg)
/DS-1604ZJ(302701355)_image_1.jpg)
/DS-1602ZJ(302700684)_image_1.jpg)
/DS-1602ZJ-Corner(302700683)_image_1.jpg)