Opis
Opis Produktu
Dahua HAC-HDW1801T-Z-A-27135
Specyfikacja Dahua HAC-HDW1801T-Z-A-27135
| Kamera | Rozdzielczość | 8 MP | ||||
| Przetwornik obrazu | 4K CMOS | |||||
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||
| Min. oświetlenie | 0.01 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza | 60 m (196.85 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto/Manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (IR light) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Motorized Vari-focal | ||||
| Autofokus | Yes | |||||
| Mocowanie obiektywu | φ14 | |||||
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.5 | |||||
| Pole widzenia | Horizontal: 114°–32° Vertical: 58°–17° Diagonal: 138°–36° | |||||
| Kontrola przesłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8m | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Wideo | Częstotliwość klatek wideo | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps TVI: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps AHD: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) | |||||
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Balans bieli | Auto;Area white balance | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | |||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | |||||
| Detekcja ruchu | Yes | |||||
| Tryb oświetlenia | Smart IR | |||||
| Odmgławianie | Electronic defog | |||||
| Zoom cyfrowy | 4× | |||||
| Lustrzane | Yes | |||||
| Maski prywatności | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||
| Normy | Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Port | Wyjście wideo | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Wejście audio | One channel built-in MIC (-A) | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC ± 10%; 24 VAC ± 25% | ||||
| Pobór mocy | Max 9.5W (12 VDC, IR on) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Wilgotność robocza | <95% (RH), non-condensing | |||||
| Temperatura przechowywania | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Materiał obudowy | Metal | ||||
| Wymiary produktu | Φ122.0 mm × 104.8 mm (Φ4.80" × 4.13") | |||||
| Waga netto | 0.61 kg (1.34 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.76 kg (1.68 lb) | |||||
| Instalacja | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/HAC-HDW1801T-Z-A-27135(6939554968266)_image_1.jpg)
/HAC-HDW1801T-Z-A-27135(6939554968266)_image_2.jpg)
/PFB220C(PFB220C)_image_1.jpg)
/PFA106(PFA106)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFB203W(6939554903632)_image_1.jpg)
/PFM321D_Series(PFM321D_Series)_image_1.jpg)
/PFM800-4K(6939554931154)_image_1.jpg)
/PFA130-E(6939554930829)_image_1.jpg)