Opis
Opis Produktu
Dahua VTH5422HW
Ekran wykonany jest w technologii 2.5D z hartowanego szkła, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.
Wideodomofon obsługuje dwukierunkowy dźwięk z redukcją echa (echo suppression) oraz kompresję audio G.711a, G.711Mu, G.711u i PCM.
Wideodomofon jest zasilany przez Po2W (maksymalna odległość transmisji: 100 m) lub standardowe PoE, nie zawiera zasilacza w zestawie.
Montaż odbywa się na powierzchni.
Do zestawu dołączony jest uchwyt montażowy i kabel alarmowy.
/VTH5422HW(6939554942181)_image_4.jpg)
/VTH5422HW(6939554942181)_image_5.jpg)
/VTH5422HW(6939554942181)_image_6.jpg)
Specyfikacja Dahua VTH5422HW
| System | Główny procesor | Embedded processor |
| System operacyjny | Embedded Linux operating system | |
| Interoperacyjność | ONVIF | |
| Protokół sieciowy | SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | |
| Podstawowy | Typ ekranu | Capacitive touch screen |
| Wyświetlacz | 7" TFT | |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 × 600 | |
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | Built-in speaker | |
| Tryb audio | Two-way audio | |
| Wzmocnienie dźwięku | Echo suppression | |
| Szybkość transmisji bitów audio | 16 KHz, 16Bit | |
| Funkcja | Tryb komunikacji | Full digital 2-wire |
| Informacja prasowa | Receive and view text information released by the management center (After SD card is installed, picture information can be received and viewed.) | |
| Pozostawianie video | Yes (insert an SD card into the indoor monitor) | |
| Tryb DND | DND period and DND mode can be set. | |
| Liczba rozszerzeń | Villa: 3; apartment: 3 | |
| Przechowywanie | Micro SD card (up to 64 GB) | |
| Wydajność | Obudowa | PC + ABS |
| Port | RS-485 | 1 |
| Wejście alarmowe | 6 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Moc wyjściowa | 1 (12V/100mA) | |
| Dzwonek do drzwi | Yes (use any alarm input port) | |
| Sieć | One two-wire port and one 10Mbps/100Mbps Ethernet port (one of them can be selected) | |
| Ogólne | Kolor | Black or white |
| Zasilanie | Two-wire switch (max power transmission distance: 100 m); Standard PoE | |
| Zasilanie | Not included | |
| Instalacja | Surface mount | |
| Certyfikaty | CE; FCC; UL | |
| Akcesoria | Bracket and alarm ribbon cable (included) | |
| Wymiary | 189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06") | |
| Temperatura pracy | -10°C to +55°C (+14°F to 131°F) | |
| Wilgotność podczas pracy | 20% to 93% (non-condensing) | |
| Wysokość operacyjna | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | |
| Pobór mocy | Standby ≤ 2W; working ≤ 6W | |
| Waga netto | 388 g (0.86 lb) | |
| Waga brutto | 741 g (1.63 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/VTH5422HW(6939554942181)_image_1.jpg)
/VTH5422HW(6939554942181)_image_2.jpg)
/VTH5422HW(6939554942181)_image_3.jpg)