Opis
Opis Produktu
Dahua SD49225XA-HNR-S2
Funkcje
Analityka
Specyfikacja Dahua SD49225XA-HNR-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS | |||
| Rozdzielczość | 2 MP | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 256 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | 1/1 s–1/30000 s | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Min. oświetlenie | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
| Zasięg oświetlacza | 100 m (328.08 ft) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||
| Ilość oświetlaczy | 6 (IR light) | ||||
| Obiektyw | Ogniskowa | 4.8 mm–120 mm | |||
| Maksymalna przysłona | F1.6–F3.5 | ||||
| Pole widzenia | H: 62.8°–2.6°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9° | ||||
| Zoom optyczny | 25x | ||||
| Kontrola ostrości | Auto; Semi-Auto; Manual | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||
| Kontrola przesłony | Auto; Manual | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| ||||
| |||||
| PTZ | Zakres obrotu/pochylenia | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° | |||
| Ręczna kontrola prędkości | Pan: 0.1°–200°/sTilt: 0.1°–120°/s | ||||
| Ustawiona prędkość | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||
| Preset | 300 | ||||
| Trasa | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
| Wzór | 5 | ||||
| Skan | 5 | ||||
| Regulacja prędkości | Yes | ||||
| Pamięć wyłączania zasilania | Yes | ||||
| Ruch jałowy | Preset; Pattern; Tour; Scan | ||||
| Protokół | DH-SDPelco-P/D (auto recognition) | ||||
| Sztuczna inteligencja | IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | |||
| Wykrywanie twarzy | Yes | ||||
| SMD PLUS | Yes | ||||
| Wideo | Kompresja | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream) | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 streams | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Szybkość klatek | Main stream: 1080p/1.3 M/720p (1–50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1.3M/720p/D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR; VBR | ||||
| Szybkość transmisji | Default resolution of the main stream: H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps | ||||
| Dzień/Noc | Auto (ICR); Color; B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| HLC | Yes | ||||
| Balans bieli | Auto; Indoor; Outdoor; Tracking; Manual; Sodium Lamp; Natural Light; Street Lamp | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto; Manual | ||||
| Redukcja hałasu | 2D; 3D | ||||
| Detekcja ruchu | Yes | ||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes | ||||
| Odmgławianie | Electronic | ||||
| Flip | 180° | ||||
| Maski prywatności | Up to 24 areas, and up to 8 areas in the same view | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | ||||
| Audio | Kompresja | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1 | |||
| Sieć | Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S&G&T); CGI | ||||
| Metoda strumieniowa | Unicast; Multicast | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (total bandwidth: 64 MB) | ||||
| Przechowywanie | Imou Cloud; FTP; Micro SD card (max. 512 GB); NAS | ||||
| Przeglądarka | IE7 and later versions; Chrome; Firefox; Safari | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player; Imou | ||||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | ||||
| Normy | Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1 | |||
| Port | Wejście audio | 1 | |||
| Wyjście audio | 1 | ||||
| Wejście alarmowe | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
| Wyjście alarmowe | 1 | ||||
| Połączenie alarmowe | Capture; preset; tour; pattern; recording; triggering on-off value output; audio; sending email | ||||
| Zdarzenie alarmowe | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; encoder state detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC/3A±10% PoE+ (802.3at) | |||
| Pobór mocy | Basic: 9W Max.: 23W | ||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |||
| Wilgotność robocza | ≤ 95% | ||||
| Klasa szczelności | IP66; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
| Ogólne | Obudowa | Aluminum alloy ADC12 | |||
| Wymiary | 269.9mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30") | ||||
| Waga netto | 3 kg (6.61 lb) | ||||
| Masa brutto | 4.2 kg (9.26 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua SD49225XA-HNR-S2
/SD49225XA-HNR-S2(6923172511027)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua SD49225XA-HNR-S2
/SD49225XA-HNR-S2(6923172511027)_image_1.jpg)
/SD49225XA-HNR-S2(6923172511027)_image_2.jpg)






/PFA111(5902887029318)_image_1.jpg)
/PFB300C(AAA000422)_image_1.jpg)
/PFA151(6939554903731)_image_1.jpg)
/PFA140(6939554903588)_image_1.jpg)
/PFB305W(6939554931130)_image_1.jpg)
/PFA120(6939554943072)_image_1.jpg)