Opis
Opis Produktu
Dahua SD22404DB-GNY-W
Specyfikacja Dahua SD22404DB-GNY-W
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS | |||
| Rozdzielczość | 4 MP | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | 1/1 s–1/30,000 s | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Min. oświetlenie | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 | ||||
| Obiektyw | Ogniskowa | 2.8 mm–12 mm | |||
| Maksymalna przysłona | F1.6–F3.0 | ||||
| Pole widzenia | H: 90.3°–29.4°; V: 48.5°–16.6°; D: 105.7°–33.6° | ||||
| Zoom optyczny | 4× | ||||
| Kontrola ostrości | Auto; semi-auto; manual | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
| Kontrola przesłony | Fixed | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| ||||
| |||||
| PTZ | Zakres obrotu/pochylenia | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° | |||
| Ręczna kontrola prędkości | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
| Ustawiona prędkość | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||
| Preset | 300 | ||||
| Trasa | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
| Wzór | 5 | ||||
| Skan | 5 | ||||
| Ruch jałowy | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||
| Protokół PTZ | SD Pelco-P/D(Auto recognition) | ||||
| Inteligencja | IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | |||
| Wykrywanie twarzy | Supports face detection, face track, snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
| SMD | Yes | ||||
| Wideo | Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 streams | ||||
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296@25fps); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1(704 × 576); CIF(352 × 288); VGA(640 × 480) | ||||
| Częstotliwość klatek wideo | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 2816Kbps – 13056Kbps H.265: 1024Kbps – 7936Kbps | ||||
| Dzień/Noc | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| HLC | Yes | ||||
| Balans bieli | Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto; manual | ||||
| Redukcja hałasu | 2D NR; 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | Yes | ||||
| Region zainteresowania (RoI) | Yes | ||||
| Stabilizacja obrazu | Yes | ||||
| Odmgławianie | Electronic defog | ||||
| Zoom cyfrowy | 16× | ||||
| Obrót obrazu | 180° | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | ||||
| Audio | Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G723; PCM | |||
| Sieć | Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Wi-Fi | Yes | ||||
| Wi-Fi – standard bezprzewodowy | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g | ||||
| Wi-Fi – zakres częstotliwości bezprzewodowych | 2.4GHz | ||||
| Wi-Fi – prędkość transmisji bezprzewodowej | 150 Mbps | ||||
| Protokół sieciowy | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | ||||
| Interoperacyjność | CGI; ONVIF (Profile S&G&T) | ||||
| Metoda strumieniowa | Unicast/Multicast | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
| Przechowywanie | DMSS; FTP; Micro SD card (512 GB); NAS | ||||
| Przeglądarka | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions iOS 10 and later versions. | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DMSS | ||||
| Klient mobilny | iOS; Android | ||||
| Normy | Certyfikaty | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/ EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | |||
| Port | Połączenie alarmowe | Capture; preset; tour; pattern; recordings; alarm digital input; audio; send email | |||
| Zdarzenie alarmowe | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12 VDC, 1 A ± 10% | |||
| Pobór mocy | Basic: 2.7 W Max.: 4.8 W | ||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||
| Wilgotność robocza | ≤ 95% | ||||
| Temperatura przechowywania | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | ≤ 95% | ||||
| Klasa szczelności | IP66, IK10 | ||||
| Ogólne | Wymiary produktu | 89 mm × Φ122 mm (3.50" × Φ4.80") | |||
| Waga netto | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||
| Masa brutto | 0.7 kg (1.54 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/SD22404DB-GNY-W(6923172536402)_image_1.jpg)
/SD22404DB-GNY-W(6923172536402)_image_2.jpg)
/SD22404DB-GNY-W(6923172536402)_image_3.jpg)
/PFA106(PFA106)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFB203W(6939554903632)_image_1.jpg)
/PFM321D_Series(PFM321D_Series)_image_1.jpg)
/PFM900-E(PFM900-E)_image_1.jpg)
/TF-P100_256G(TF-P100_256G)_image_1.jpg)
/PFA137(6939554903533)_image_1.jpg)