Opis
Opis Produktu
Dahua PFR4K-E50
Posiada certyfikaty CE RED i FCC oraz spełnia normy EN 50385 dla bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
Urządzenie jest kompatybilne z ONVIF (Profile S&G) i obsługuje protokoły sieciowe IPv4/IPv6, HTTPS, SSL oraz SNMP.
Wspiera rejestrację na karcie microSD (do 256 GB), oferując tryby manualny, harmonogramowy lub alarmowy.
Zabezpieczenia obejmują szyfrowanie HTTPS, wiązanie adresów MAC i kontrolę dostępu sieciowego.
Radar charakteryzuje się wytrzymałością (IP67/IK09), szerokim zakresem temperatur pracy (-40°C do +70°C) oraz odpornością na wyładowania elektrostatyczne.
Może być montowany na ścianie, suficie lub słupie (zalecana wysokość 3 m).
Wymiary: 204.9 × 157.9 × 67.1 mm, waga netto 1.7 kg.
Zasilanie: DC 12V/AC 24V lub PoE (802.3at), pobór mocy do 12W.
Produkt objęty jest pełną dokumentacją techniczną i wsparciem producenta.
Specyfikacja Dahua PFR4K-E50
| Wydajność | Maksymalna liczba docelowa | 64 |
| Odległość wykrywania | Human: 50 m (164.04 ft) Vehicle: 50 m (164.04 ft) | |
| Kąt detekcji | Horizontal: 120° Vertical: 36° | |
| Maksymalna prędkość wykrywania | 40 km/h, continuous trajectory | |
| Min. prędkość wykrywania | 0.6km/h, continuous trajectory | |
| Dokładność odległości | ± 1 m (± 3.28 ft) | |
| Dokładność kąta | ± 1° | |
| Maksymalna liczba obszarów | 10 | |
| Typ modulacji | FMCW | |
| Częstotliwość skanowania | 10 Hz | |
| Częstotliwość pracy | 24 GHz | |
| Moc transmisji | <20dBm (100mW) | |
| Typ celu wykrywania | Human and vehicle | |
| Funkcja | Inteligentne śledzenie radarem i PTZ | Supported on web manager |
| Tryb śledzenia | Tour, distance priority, and time priority | |
| Ustawienia regionu | Alarm area, pre-warning area, and shield area | |
| Tryb środowiska | General, shrub, and capacious | |
| Filtrowanie docelowe | Human and vehicle filtering | |
| Wybór kanałów | Yes | |
| Tryb nagrywania | Manual record, scheduled record, and alarm record Record priority: Manual>Alarm>Scheduled | |
| Przywróć ustawienia domyślne | Restore default settings with one click | |
| Tryb bezpieczeństwa | Authorized user name and password, MAC address binding, HTTPS encryption, IEEE 802.1x, and network access control | |
| Moc wyjściowa | Support 12 V DC power output with maximum 165mA current and 12 V voltage | |
| Kodowanie mapy | Yes | |
| Sieć | Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokół | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, and 802.1x | |
| Interoperacyjność | ONVIF Profile S&G, CGI | |
| Użytkownik/Host | 19 | |
| Przechowywanie | NAS; local PC; micro SD card (256 G) | |
| Przeglądarka | IE: Versions later than IE7 Google: Versions earlier than Chrome45 Firefox: Versions earlier than Firefox46 | |
| Dopasowana platforma | DSS | |
| Port | Wejście alarmowe | 1 channel (support 5V DC potential and 5mA current) |
| Wyjście alarmowe | 4 channels (wet contact; support max 12V DC potential and max 300mA current) 1 channel (dry contact; support max 30V DC potential and max 2A current, and max 250V AC potential and max 2A current) | |
| Połączenie alarmowe | Snapshots, radar-PTZ linkage, SD card record, alarm triggering output, and email sending | |
| Zdarzenie alarmowe | Radar alarm, scene changing, no SD card, SD card capacity warning, SD card error, network disconnection, IP conflict, full disk, and illegal access | |
| Karta SD | Yes | |
| Kontrolka | Network connection:Yellow Running status: Red/Green Power: Green | |
| Zasilanie | Zasilanie | DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.3at) |
| Pobór mocy | Basic: 10W Max.: 12W | |
| Środowisko | Temperatura pracy | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| Wilgotność robocza | ≤95% (RH) | |
| Temperatura przechowywania | –40°C to +80°C (–40°F to +176°F) | |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% (RH) | |
| Ingress Protection | IP67/IK09 | |
| ESD | Contact discharge: 6k Air discharge: 8k | |
| Stopień ochrony przeciwprzepięciowej | Common mode: ± 6kV Differential Mode: ± 2kV | |
| Ogólne | Kolor | White |
| Obudowa | ADC12+PC | |
| Wymiary produktu | 204.9 × 157.9 × 67.1 mm (8.07" × 6.22" × 2.64") | |
| Wymiary opakowania | 256.0 × 208.0 × 171.0 mm (10.08"× 8.19" × 6.73") | |
| Waga netto | 1.7 kg (2.20 lb) | |
| Masa brutto | 2.2 kg (4.85 lb) | |
| Metoda instalacji | Wall-mounted, ceiling-mounted, pole-mounted | |
| Wysokość instalacji | 2.0 m to 4.0 m (3.0 m recommended) (6.56 ft to 13.12 ft) (9.84 ft recommended) | |
| Pozycja instalacji | Separate or integrated installation | |
| Normy | Certyfikaty | CE:EN 50385; EN 55032; EN 55024; EN 55035; EN 50130-4; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; EN 60950-1 CE RED: EN 300440 FCC: FCC Part 15 Subpart B: 2018; ANSI C63.4: 2014 FCC ID: FCC 47 CFR Part 15C |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua PFR4K-E50
/PFR4K-E50(6939554976964)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua PFR4K-E50
Akcesoria Dahua PFR4K-E50
/PFA150(6939554903717)_image_1.jpg)
Wykonane z materiału SECC i SUS304. Kompatybilne z puszkami przyłączeniowymi,...
/PFM320D-015(6939554930850)_image_1.jpg)
• Łatwa instalacja • Wsparcie pracy dzięki lampce kontrolnej • Obsługuje szer...
/PFB510W(6939554997723)_image_1.jpg)
Wykonany ze stopu aluminium. Dedykowany do radaru. Wewnętrzne połączenie kabl...
/PFB414W(6939554997952)_image_1.jpg)
Specjalnie dla radarów i kamer PTZ, inteligentny system śledzenia, zintegrowa...
/PFR4K-E50(6939554976964)_image_1.jpg)