Opis
Opis Produktu
Dahua PFH610V-H-POE-V2
Wymiary uchwytu to 404,3 mm × 163,8 mm × 131,8 mm, a waga wynosi 3,0 kg netto / 3,5 kg brutto.
Biały kolor i okrągłe okno o średnicy Φ59,4 mm nadają mu elegancki wygląd.
Uchwyt umożliwia montaż na ścianie, suficie, płaszczyźnie lub słupie, z gwintem G1/2.
Wewnętrzna przestrzeń użytkowa wynosi 255 mm × 90 mm × 70,5 mm (dla jednej konfiguracji) lub 215 mm × 90 mm × 83 mm (dla drugiej).
Produkt spełnia normy CE (EN 62368-1, EN 60950-22, EN 62560, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4) oraz FCC (FCC part15B), co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
Idealny wybór dla systemów monitoringu wymagających niezawodnego montażu w trudnych warunkach.
Specyfikacja Dahua PFH610V-H-POE-V2
| Funkcja | Auto Temperature Control | Heating mode: ON: < +5 ºC (+41 °F)/OFF: ≥ +5 ºC (+41 °F) Cooling mode: ON: ≥ +20 ºC (+68 °F)/OFF: < +20 ºC (+68 °F) |
| Sprinkling Control | Yes | |
| Klasa szczelności | Wandaloodporność | IK10 |
| Klasa szczelności | IP66 | |
| Nierdzewność | YES | |
| Stopień ochrony przeciwprzepięciowej | Common mode: ±4 kV Different mode: ±2 kV | |
| Zasilanie | Pobór mocy | 11 W (without camera) |
| Zasilanie | PoE+ | |
| Power Supply for Camera | PoE/12 VDC | |
| Port | Port wyjściowy alarmu | 1, used to control washer modules |
| Ogólne | Materiał produktu | Aluminum alloy + plastic |
| Wymiary produktu | 404.3 mm × 163.8 mm × 131.8mm (15.92" × 6.45" × 5.19") (L × W × H) | |
| Appearance Color | White | |
| Window Dimensions | Φ59.4 mm (Φ2.34") | |
| Internal Usable Space | 255 mm × 90 mm × 70.5 mm (10.04" × 3.54" × 2.78") (L × W × H) 215 mm × 90 mm × 83 mm (8.46" × 3.54" × 3.27") (L × W × H) | |
| Waga netto | 3.0 kg (6.61 lb) | |
| Masa brutto | 3.5 kg (7.72 lb) | |
| Instalacja | Wall mount, ceiling mount, plane mount, pole mount | |
| Rodzaj gwintu śruby | G1/2 | |
| Model obowiązujący | Please see "Camera Accessories Selection" | |
| Wymiary opakowania | 447.0 mm × 240.0 mm × 234.0 mm (17.60" × 9.45" × 9.21") (L × W × H) | |
| Środowisko | Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Wilgotność robocza | <90% (RH) | |
| Temperatura przechowywania | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |
| Wilgotność przechowywania | 10%–90% (RH) | |
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE: EN 62368-1, EN 60950-22, EN 62560, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 FCC: FCC part15B |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua PFH610V-H-POE-V2
/PFH610V-H-POE-V2(6939554905889)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua PFH610V-H-POE-V2
/PFH610V-H-POE-V2(6939554905889)_image_1.jpg)