Opis
Opis Produktu
Dahua ASI1212F
Specyfikacja Dahua ASI1212F
| Specyfikacja techniczna | Modele |
| ||
| System | Główny procesor | Embedded processor | ||
| Protokół sieciowy | IPv4, TCP, P2P | |||
| Typ przycisku | Touch button | |||
| Protokół OSDP | Yes (only supported as a host) | |||
| Podstawowy | Wyświetlacz | 2.8 inch TFT touch screen | ||
| Typ ekranu | Capacitive screen | |||
| Rozdzielczość | 240 (H) × 320 (V) | |||
| Komunikat głosowy | Yes | |||
| Brzęczyk | Yes | |||
| Materiał obudowy | PC+ABS | |||
| Funkcja | Tryb odblokowania | Card/remote/password/fingerprint | ||
| Typ karty |
| |||
| Częstotliwość odczytu kart |
| |||
| Lista okresów | 128 | |||
| Okres wakacyjny | 128 | |||
| Aktualizacja sieci | Yes | |||
| Pierwsze odblokowanie karty | Yes | |||
| Zdalna weryfikacja | Yes | |||
| Lista zablokowanych/lista dozwolonych | Yes | |||
| Reklamy nadawane | Support graphic advertisement play | |||
| Czytnik kart peryferyjnych | 1 RS-485, 1 Wiegand | |||
| Kombinacja grupowa | Card/remote/password/fingerprint | |||
| Konfiguracja sieci na komputerze | Yes | |||
| Konfiguracja sieci na urządzeniu mobilnym | Yes | |||
| Wi-Fi | Yes | |||
| Wydajność | Odległość odczytu karty | 1 cm–3 cm (0.03 ft–0.10 ft) | ||
| Typ czujnika odcisku palca | Optical fingerprint | |||
| Tryb weryfikacji odcisku palca | 1:N, 1:1 | |||
| Czas porównania odcisków palców | 1.5 s | |||
| Pojemność | Użytkownik | 30,000 | ||
| Odcisk palca | 3,000 | |||
| Karta | 30,000 | |||
| Hasło | 30,000 | |||
| Nagrywanie | 150,000 | |||
| Port | RS-485 | 1 | ||
| Wiegand | 1 (input or output) | |||
| USB | 1 USB2.0 port | |||
| Sieć | One 10/100 Mbps self-adaptive network port | |||
| Wejście alarmowe | 1 | |||
| Wyjście alarmowe | 1 | |||
| Połączenie alarmowe | Yes | |||
| Przycisk odblokowania | 1 | |||
| Wykrywanie stanu drzwi | 1 | |||
| Kontrola blokady | 1 | |||
| Alarm | Zapobieganie cofnięciu dostępu | Yes | ||
| Tamper | Yes | |||
| Przymus | Yes | |||
| Przekroczenie limitu czasu czujnika drzwi | Yes | |||
| Wtargnięcie | Yes | |||
| Nielegalna karta przekraczająca próg | Yes | |||
| Odcisk palca | Yes | |||
| Ogólne | Zasilanie | DC 12V 1A | ||
| Pobór mocy | ≤ 4.0W (standby), ≤ 6.0W (working) | |||
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 114.5 mm × 114.5 mm × 32.5 mm (4.51”× 4.51”× 1.28”) | |||
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × gł.) | Packing box: 187 mm ×164 mm ×72 mm (7.36"× 6.46"× 2.83") Protective box: 585 mm×390 mm×360 mm (23.03"× 15.35"× 14.17") | |||
| Temperatura pracy | -10°C to +45°C (14°F to 113°F) | |||
| Wilgotność robocza | 5%RH-90%RH (no condensation) | |||
| Środowisko operacyjne | Indoor | |||
| Masa brutto | 415.0 g (0.91 lb) | |||
| Instalacja | Surface mount, flush mount, 86 case mount | |||
| Certyfikaty | CE, FCC |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
/ASI1212F(6939554986246)_image_1.jpg)
/ASI1212F(6939554986246)_image_2.jpg)
/ASI1212F(6939554986246)_image_3.jpg)