Opis
Opis Produktu
Dahua VTO6222E-P
/VTO6222E-P(6923172549297)_image_4.jpg)
Specyfikacja Dahua VTO6222E-P
| System | Główny procesor | Embedded Processor |
| System operacyjny | Embedded Linux OS | |
| Typ przycisku | Mechanical | |
| Number of Buttons | 16 | |
| Podstawowy | Typ ekranu | Non-touchscreen |
| Ekran wyświetlacza | 2.3"OLED | |
| Kamera | 1/2.9" 2 MP CMOS | |
| Pole widzenia | H:140°,V:80°, D:160° | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja hałasu | 3D NR | |
| Kompresja wideo | H264,H265 | |
| Rozdzielczość wideo | Main stream: 720p,WVGA, D1, CIF Sub stream: 1080p,WVGA, D1, QVGA, CIF | |
| Częstotliwość klatek wideo | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Auto white light | |
| Dzień/Noc | Color/B/W | |
| Kompresja dźwięku | G.711a, G.711u, PCM | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | Built-in Speaker | |
| Tryb audio | Two-way audio | |
| Wzmocnienie dźwięku | Echo suppression/digital noise reduction | |
| Szybkość transmisji dźwięku | 16 KHz, 16 bit | |
| Funkcja | Tryb komunikacji | Digital 2-wire |
| Tryb odblokowania | Card swiping;password;remote | |
| Typ karty | Mifare card | |
| Automatyczna migawka | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | |
| Pozostawianie video | NA;Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | |
| Przechowywanie | Supports Micro SD card (up to 256 GB) | |
| Konfiguracja sieciowa | Yes | |
| RFID | Typ modulacji | AM |
| Zakres częstotliwości | 13.56 MHz | |
| Maksymalna moc przekładni | 42dBuA/m @10m | |
| Wydajność | Odległość odczytu karty | 0 cm–3 cm (0"–1.18") |
| Materiał obudowy | Aluminum | |
| Pojemność | Pojemność karty | 10000 |
| Port | RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 | |
| Wejście alarmowe | 1 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Moc wyjściowa | 1 port,12 V/600 mA | |
| Dzwonek do drzwi | 1 | |
| Przycisk wyjścia | 1 | |
| Kontrola blokady | 1 | |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45 port,10Mbps/100Mbps network port | |
| Alarm | Alarm sabotażowy | Yes |
| Ogólne | Appearance Color | Silver |
| Zasilanie | 48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/at) | |
| Zasilanie | Optional | |
| Instalacja | Flush Mount;Surface Mount | |
| Certyfikaty | CE | |
| Akcesoria | Flush mount box (optional); Surface mount box (optional) | |
| Wymiary produktu | 200.0 mm × 98.0 mm × 35.4 mm (7.87" × 3.86" × 1.39") | |
| Klasa szczelności | IK08, IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide) | |
| Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140°F) | |
| Wilgotność robocza | 10%–90% (RH), non-condensing | |
| Środowisko operacyjne | Outdoor | |
| Wysokość operacyjna | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | |
| Pobór mocy | ≤ 5 W (standby), ≤ 7 W (working) | |
| Masa brutto | 657 g(1.45 lb) | |
| Temperatura przechowywania | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | |
| Wilgotność przechowywania | 30%–75%(RH) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua VTO6222E-P
/VTO6222E-P(6923172549297)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua VTO6222E-P
/VTO6222E-P(6923172549297)_image_1.jpg)
/VTO6222E-P(6923172549297)_image_2.jpg)
/VTO6222E-P(6923172549297)_image_3.jpg)
/VTM117(1.0.01.15.11109)_image_1.jpg)
/VTM116-01(DAH000287)_image_1.jpg)
/VTNS2003B-2(6939554943317)_image_1.jpg)
/VTNS1001B-2(6923172522115)_image_1.jpg)