Opis
Opis Produktu
Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2
dla 2.8 mm: H:111°, V:58°, D:132°).
Kamera obsługuje różne tryby wideo, w tym CVI/TVI/AHD/CVBS z frame rate do 25/30 fps w zależności od rozdzielczości.
Idealna do zastosowań przemysłowych i monitoringu zewnętrznego.
Technologie
Specyfikacja Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2
| Kamera | Przetwornik obrazu | 5MP CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||
| Rozdzielczość | 5MP | |||||
| System skanowania | Progressive | |||||
| Prędkość elektronicznej migawki | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | > 65 dB | |||||
| Min. oświetlenie | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on | |||||
| Zasięg oświetlacza | 30 m (98.4 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Auto; manual | |||||
| Ilość oświetlaczy | 1 (IR light) | |||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrótu | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed lens | ||||
| Typ mocowania | M12 | |||||
| Ogniskowa | 2.8mm; 3.6mm; | |||||
| Maksymalna przysłona | F1.6 | |||||
| Pole widzenia | 2.8mm:H:111° V:58° D:132° 3.6mm: H:92° V:48° D:109° | |||||
| Rodzaj przysłony | Fixed | |||||
| Bliska odległość ogniskowania | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) | |||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| Wideo | Szybkość klatek | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 ×1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||||
| Dzień/Noc | Auto switch by ICR | |||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Balans bieli | Auto; Area WB | |||||
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual | |||||
| Redukcja hałasu | 2D NR | |||||
| Smart IR | Yes | |||||
| Lustrzane | Off/On | |||||
| Maski prywatności | Off/On (8 area, rectangle) | |||||
| Certyfikaty | Certyfikaty | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Port | Wyjście wideo | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Wejście audio | One channel built-in mic (-A) | |||||
| Zasilanie | Zasilanie | 12V ±30% DC | ||||
| Pobór mocy | Max 3.2W (12V DC, IR on) | |||||
| Środowisko | Temperatura pracy | –40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
| Temperatura przechowywania | –40°C to +60°C (-40°F to 140°F); < 95% (non-condensation) | |||||
| Klasa szczelności | IP67 | |||||
| Ogólne | Obudowa | Metal throughout the whole casing | ||||
| Wymiary | φ94.0 mm × 85.7 mm (φ3.70" × 3.37") | |||||
| Waga netto | 0.33 kg (0.73 lb) | |||||
| Masa brutto | 0.47 kg (1.04 lb) |
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2
/HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2(6939554951817)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2
/HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2(6939554951817)_image_1.jpg)
/HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2(6939554951817)_image_2.jpg)

/PFB220C(PFB220C)_image_1.jpg)
/PFA106(PFA106)_image_1.jpg)
/PFA152-E(6939554930843)_image_1.jpg)
/PFM800-4K(6939554931154)_image_1.jpg)
/PFA13A-E(6939554930911)_image_1.jpg)