Opis
Opis Produktu
Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
Specyfikacja Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
| Kamera | Przetwornik obrazu | Overview channel: 1/2.8" CMOS; Detail channel: 1/2.8" CMOS | |||
| Rozdzielczość | Overview channel: 4 MP; Detail channel: 4 MP | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | Overview channel: 2560 (H) × 1440 (V); Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | Overview channel: 4 GB; Detail channel: 4 GB | ||||
| RAM | Overview channel: 2 GB; Detail channel: 1 GB | ||||
| Prędkość elektronicznej migawki | Overview channel: 1/3s-1/100000s Detail channel: 1s-1/30000s | ||||
| System skanowania | Progressive | ||||
| Min. oświetlenie | Overview channel: 0.001 lux@F1.0 ( Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) Detail channel: 0.005 lux@F1.6 ( Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) | ||||
| Zasięg oświetlacza | Overview channel: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (warm light) Detail channel: 100 m (328.08 ft) (IR) ; 50 m (164.04 ft) (warm light) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Overview channel: Auto; Manual; Off; Detail channel: Zoom Prio; Auto; Manual; Off | ||||
| Ilość oświetlaczy | Overview channel: 2 (IR); 2 (warm light); Detail channel: 2 (IR); 2 (dual light Fusion) | ||||
| Obiektyw | Ogniskowa | Overview channel: 2.8 mm; Detail channel: 5 mm–125 mm | |||
| Maksymalna przysłona | Overview channel: F1.0; Detail channel: F1.6–F3.6 | ||||
| Pole widzenia | Overview channel: H: 101°; V: 53°; D: 120° Detail channel: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° | ||||
| Zoom optyczny | Overview channel: NA Detail channel: 25× | ||||
| Kontrola ostrości | Auto; manual; semi-auto | ||||
| Bliska odległość ogniskowania | Overview channel: 0.2 m (0.66 ft) Detail channel: 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) | ||||
| Kontrola przesłony | Overview channel: NA Detail channel: Auto; manual; iris prio | ||||
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) | Obiektyw Detect Observe Recognize Identify Kanał przeglądowy: 2,8 mm 56.0 m( 183.72 ft) 22.4 m( 73.49 ft) 11.2 m( 36.74 ft) 5.6 m ( 18.37 ft) Szczegół kanału: W 100.0 m( 328.08 ft) 40.0 m( 131.23 ft) 20.0 m( 65.62 ft) 10.0 m ( 32.81 ft) T 2500.0 m( 8202.00 ft) 1000.0 m( 3280.80 ft) 500.0 m( 1640.40 ft) 250.0 m ( 820.20 ft) *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||
| Obiektyw |
| ||||
| Kanał przeglądowy: 2,8 mm |
| ||||
| Szczegół kanału: W |
| ||||
| T |
|
*Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prezentowany opis i specyfikacja były jak najlepsze. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że zostały wygenerowane i przetłumaczone automatycznie na podstawie danych producenta. Kolory i wygląd produktu mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Przed zakupem prosimy zapoznać się z kartą katalogową producenta, w której znajdują się oficjalne dane produktu. Dane w sekcji „Specyfikacja” mogą odnosić się do różnych wariantów tego samego urządzenia (w zależności od oznaczenia/nazwy modelu). W przypadku rozbieżności lub wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed zakupem. Jeżeli w opisie podano informacje o gwarancji, dotyczą one gwarancji producenta, o ile nie wskazano inaczej. Prezentowane zdjęcia mogą przedstawiać różne wersje kolorystyczne produktu. Jeżeli w nazwie modelu nie ma dodatkowego oznaczenia koloru, domyślnie dotyczy to wersji podstawowej (np. w przypadku kamer: białej). Pozostałe warianty są wskazywane w nazwie produktu, np. „Black” lub „BLK”.
Schemat Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
/SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400(6923172571489)_scheme_1.jpg)
Schemat konstrukcji Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
/SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400(6923172571489)_image_1.jpg)
/SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400(6923172571489)_image_2.jpg)
/SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400(6923172571489)_image_3.jpg)