Prześlij obraz 4K na odległość do 200 metrów - bezprzewodowo!
742,92 zł brutto
Zasilacze buforowe firmy Pulsar zapewniają niezawodne działanie w każdej sytuacji. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz została umieszczona w obudowie metalowej z miejscem na akumulator. Dodatkowo obudowa została wyposażona w mikro przełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek oraz oderwanie jej od podłoża.
Typ zasilacza | A (EPS – External Power Source) |
---|---|
Zasilanie | 230V AC (-15% /10%) 50Hz |
Pobór prądu | |
Moc zasilacza | 76 W |
Sprawność | 76% |
Napięcie wyjściowe | 11V÷13,8V DC – praca buforowa |
Prąd wyjściowy | 5A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12÷14,5V DC |
Napięcie tętnienia | 60mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora | 0,5A/1A/2A/3A – przełączany zworką |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | elektroniczne, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 110-150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | T6,3A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U < 10V (± 0,5V) – odłączenie zacisku akumulatora |
Zabezpieczenie antysabotażowe: – TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza lub oderwanie od podłoża | – microswitch, styki NC (obudowa zamknięta i zamocowana do podłoża) 0,[email protected] DC (max.) |
Optyczna sygnalizacja pracy | Tak, diody LED |
Warunki pracy | II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C |
Obudowa | Blacha stalowa DC01 0.7mm, kolor RAL9003 |
Wymiary | 330 x 350 x 172 mm |
Wymiary miejsca na akumulator | 40Ah/12V (SLA) max |
Waga | netto: 7.70 kg, brutto: 8.80 kg |
Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.