Prześlij obraz 4K na odległość do 200 metrów - bezprzewodowo!
39,36 zł brutto
DahuaTransformator wideo Dahua PFM800-4K został stworzony do przesyłu sygnału wideo przy użyciu skrętki komputerowej. PFM800-4K potrafi dopasować impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m @ 720p; 1080P : max.250m; 4M/6M/4K : max.200m(skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne. Urządzenie posiada żeńskie złącze BNC i wtykowe zaciski śrubowe.
– Transmisja w czasie rzeczywistym za pomocą kabla UTP CAT5E / 6;
– Pasywny, brak potrzeby zasilania;
– Doskonałe właściwości przeciwgromowe, antystatyczne i przeciwzakłóceniowe;
– Kompatybilny format: HDCVI / TVI / AHD / CVBS
Specyfikacja techniczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFM800-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieruchomości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sygnał transmisji | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kabla sieciowego | UTP CAT5E / 6 (materiał: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości transmisji | HDCVI | 720P: maks. 400m (1312,34 ft) | 1080P: maks. 250 m (820,21 ft) | 4M / 6M / 4K: maks. 200m (656,17 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 720P: maks. 400m (1312,34 ft) | 1080P: maks. 250 m (820,21 ft) | 4M / 5M: maks. 200m (656,17 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 720P: maks. 400m (1312,34 ft) | 1080P: maks. 250 m (820,21 ft) | 4M / 5M: maks. 200m (656,17 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości transmisji wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentryczne złącze wideo | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sposób połączenia | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodny format | HDCVI / TVI / AHD / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 720 P / 1080 P / 4 MP / 5 MP / 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | 1a prąd rozładowania styków poziom 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b poziom energii elektrycznej wylotu powietrza 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Złącze kabla UTP | 2KV (w różnych trybach), 4KV (w trybie wspólnym) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancja męska BNC | 75 omów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancja kabla UTP | 100 omów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 40 g (0,09 funta) (1 para) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar (DxSxW) | 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84 cala x 0,77 cala x 0,83 cala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powłoka | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura robocza | -30 ℃ ~ + 70 ℃ ( -22 ℉ ~ + 158 ℉ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | <95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ + 80 ℃ ( -40 ℉ ~ + 176 ℉ ) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.