Prześlij obraz 4K na odległość do 200 metrów - bezprzewodowo!
940,95 zł brutto
DahuaKamera IP Dahua IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1 / 3″ CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2.8 mm lub oraz dwie diody IR LED (zasięg IR do 30 m). IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).
– 4 MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3 ”, słabe oświetlenie, wysoka rozdzielczość obrazu
– Wyjście 4 MP (2560 × 1440) przy 25/30 kl./s, maks. obsługuje 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps
– Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niską przepływność
– Wbudowana dioda LED IR, maksymalna odległość IR: 30 m
– ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych środowisk przepustowości i pamięci
– Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, mające zastosowanie do różnych scen monitorowania
– Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, wyzwolenie
– Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu , sabotaż wideo, brak karty SD , pełna karta SD, błąd karty SD, odłączona sieć, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
– Obsługuje maks. Karta Micro SD 256 GB, wbudowany mikrofon
– Obsługa zasilania 12V DC / POE
– Stopień ochrony IP67
Smart IR gwarantuje wyraźny i optymalnie oświetlony obraz nawet w miejscach, w których mamy do czynienia ze słabym oświetleniem otoczenia. Funkcja ta pozwala na automatyczną regulację natężenia światła podczerwieni. Dzięki tej funkcji możemy zmieniać podstawowe parametry obrazu, takich jak kontrast, ekspozycja czy jasność. Procesor sygnałowy na bieżąco analizuje obraz i natychmiast po wykryciu prześwietlenia zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Tym samym obraz staje się bardziej wyraźny, a prześwietlenia znikają.
3D DNR analizuje pojedyncze klatki oraz analizuje różnice pomiędzy kolejnymi klatkami wideo w celu dostosowania pikseli i zwiększenia wierności odwzorowania obrazu. Technologia 3D-DNR pozwala w większym stopniu zredukować szum, ale jej wadą jest tendencja do tworzenia rozmycia poruszających się obiektów. Jej główne zastosowanie ma miejsce w odniesieniu do statycznych obszarów obserwowanej przestrzeni
Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video Surveillance – polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora pozwala na stałą analizą rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. W skład funkcji zalicza się: wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wykrywanie wtargnięcia w strefie, wykrywanie znikania/pojawiania się przedmiotów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmian ustawienia kamery i zamalowania obiektywu oraz detekcję dźwięków.
Kamera | Kamera | |||
---|---|---|---|---|
Czujnik obrazu | 1/3 ”4 megapiksele progresywne CMOS | |||
Efektywne piksele | 2688 (poz.) × 1520 (pion.) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 128 MB | |||
System skanowania | Progresywny | |||
Elektroniczna prędkość migawki | Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s | |||
Minimalne oświetlenie | 0,008 luksa przy F1,6 | |||
Zasięg IR | 30 m (98,4 stopy) | |||
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni | Automatyczny; ręczny | |||
Liczba diod podczerwieni | 2 | |||
Zakres rotacji | Poziomo: 0 ° –360 ° Pionowo: 0 ° –78 ° Obrót: 0 ° –360 ° | |||
Obiektyw | Obiektyw | |||
Typ soczewki | Stała | |||
Typ mocowania | M12 | |||
Długość ogniskowa | 2,8 mm | |||
Maks. Otwór | F1,6 F1,6 | |||
Pole widzenia | Poziomo: 102 ° Pionowo: 55 ° Przekątna: 121 ° | |||
Bliska odległość ogniskowania | 0,9 m (2,95 stopy) | |||
Dystans DORI | Wykrywanie – 56 m (183,73 stóp) Obserwacja – 22,4 m (73,49 stopy) Rozpoznanie – 11,2 m (36,75 stopy) Zidentyfikowanie – 5,6 m (18,37 stopy) | |||
Inteligentne wydarzenie | Inteligentne wydarzenie | |||
Ogólne analizy IVS | Wtargnięcie; tripwire | |||
Wideo | Wideo | |||
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |||
Smart Codec | tak | |||
Ilość klatek | Główny strumień: 2688 × 1520 (1 kl./s – 20 kl./s) 2560 × 1440 (1 kl./s-25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: 704 × 576 (1 kl./s-25 kl./s) 704 × 480 (1 kl./s-30 kl./s) | |||
Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | |||
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR | |||
Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps | |||
Dzień noc | Automatyczne przełączanie przez ICR | |||
BLC | BLC / HLC | |||
WDR | 120 dB | |||
Balans bieli | Lampa samochodowa / naturalna / uliczna / zewnętrzna / ręczna / regionalna | |||
Gain Control | Automatyczny; ręczny | |||
Redukcja szumów | 3D DNR | |||
Smart IR | tak | |||
Obrót obrazu | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 1080p) | |||
Detekcja ruchu | OFF / ON (4 obszary, prostokątne) | |||
Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | |||
Lustro | tak | |||
Maskowanie stref prywatności | 4 obszary | |||
Audio | Audio | |||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||
Kompresja dźwięku | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | |||
Sieć | Sieć | |||
Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | |||
Interoperacyjność | ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
Użytkownik / host | 20 | |||
Edge Storage | Chmura; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB); NAS | |||
Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||
Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
Telefon komórkowy | IOS; Android | |||
Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC część 15, podpunkt B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 nr 60950-1-07 | |||
Moc | Moc | |||
Zasilacz | 12V DC / PoE (802.3af) | |||
Pobór energii | <6,6 W | |||
Środowisko | Środowisko | |||
Warunki pracy | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż ≤ 95% | |||
Temperatura przechowywania | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) | |||
Stopień ochrony | IP67 | |||
Budowa | Budowa | |||
Obudowa | Metal | |||
Wymiary | 100,9 mm × Φ109,9 mm (4,0 ”× Φ4,3”) | |||
Waga netto | 0,39 kg (0,9 funta) | |||
Waga brutto | 0,56 kg (1,2 funta) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.