Prześlij obraz 4K na odległość do 200 metrów - bezprzewodowo!
542,43 zł brutto
DahuaKamera IP Dahua HFW1431S-0280B-S4 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1 / 3” CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz korzysta ze Smart IR (zasięg IR do 30 m). Dzięki zaawansowanemu algorytmowi kontroli szybkości dostosowującemu się do sceny, Dahua smart encoding technology zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, zapewnia wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.
HFW1431S-0280B-S4 korzysta z detekcji ruchu. Kamera posiada poziom szczelności IP67, co sprawia, że jest odporna na warunki atmosferyczna oraz może działać normalnie w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut.
– 4MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3 ”, słabe oświetlenie, wysoka rozdzielczość obrazu
– Wyjścia 4MP (2560 × 1440) przy 25/30 fps i obsługuje maks. 4 MP (2688 × 1520) przy 20 fps
– Kodowanie H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
– Wbudowana dioda podczerwieni, max. Odległość IR: 30 m
– ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej
– Obrót obrazu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, zastosowanie do różnych scen monitoringu
– Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, sieć rozłączenie, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
– Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
– IP67, ochrona
Wide Dynamic Range – rozszerzony zakres dynamiki. Pozwala na poszerzenie możliwości systemu kompensacji światła tylnego BLC. Kamery z funkcją WDR sprawdzają się tak samo użytkowane na zewnątrz, jak i w systemach wewnętrznych. Eliminują problem „oślepiania” kamery przez silne źródło światła, np. w miejscach nasłonecznionych czy wtedy, gdy kamera ma monitorować pomieszczenie, a umieszczona została naprzeciwko okna. WDR wyrównuje oświetlenie, a więc pozwala zarówno na rozjaśnianie ciemnych elementów, jak i przyciemnianie zbyt rozjaśnionych obszarów obrazu.
Funkcja BLC pozwala na na eliminacje efektu, który zachodzi gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła, czyli kiedy pierwszy plan staje się ciemny i nie czytelny. Kompensacja polega na rozjaśnieniu pierwszego planu niestety również kosztem tła, które też staje się jaśniejsze. Generalnie funkcja poprawia jakość obrazu.
Funkcja HLC wykrywa punkty obrazu, które są silnie oświetlone, a następnie maskuje je umożliwiając skuteczną obserwację. Tryb HLC jest niezwykle przydatny w przypadku obserwacji podziemnych parkingów. Umożliwia odczytanie numerów tablic rejestracyjnych, które są zasłonięte „jasnymi plamami” z reflektorów.
Smart IR gwarantuje wyraźny i optymalnie oświetlony obraz nawet w miejscach, w których mamy do czynienia ze słabym oświetleniem otoczenia. Funkcja ta pozwala na automatyczną regulację natężenia światła podczerwieni. Dzięki tej funkcji możemy zmieniać podstawowe parametry obrazu, takich jak kontrast, ekspozycja czy jasność. Procesor sygnałowy na bieżąco analizuje obraz i natychmiast po wykryciu prześwietlenia zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Tym samym obraz staje się bardziej wyraźny, a prześwietlenia znikają.
Model | IPC-HFW1235S-W-0280B |
---|---|
Producent | Dahua |
Kamera | Kamera |
Czujnik obrazu | 1 / 3 ”4 megapiksele progresywne CMOS |
Efektywne piksele | 2688 (H) ×1520 (V) |
RAM / ROM | 128 MB / 128 MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczny czas otwarcia migawki | Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s |
Liczba diod podczerwieni | 18 |
Minimalne oświetlenie | 0.03 Lux @ F2.0 |
Zasięg IR | 30 m (98 stóp) |
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni | Automatyczny; ręczny |
Rotacja | Pan: 0 ° ~ 360 ° Pochylenie: 0 ° ~ 90 ° Obrót: 0 ° ~ 360 ° |
Obiektyw | Obiektyw |
Typ soczewki | Stała soczewka |
Typ mocowania | M12 |
Długość ogniskowa | 2,8 mm |
Maks. Otwór | F2.0 |
Kąt widzenia | Poziomo: 93 ° W pionie: 53 ° Przekątna: 111 ° |
Typ tęczówki | Stała przysłona |
Dystans DORI | Wykrywanie – 50.0 m (183.7 ft) Obserwacja – 22.4 m (73.5 ft) Rozpoznanie – 11.2 m (36.7 ft) Identyfikacja – 15.1 m (18.4 ft) |
Certyfikaty | Certyfikaty |
Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC część 15, podpunkt B. |
Wideo | Wideo |
Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Częstotliwość wyświetlania klatek | Główny strumień: 2688 × 1520 (1 kl./s – 20 kl./s) 2560 × 1440 (1 kl./s – 25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: 704 × 576 (1 kl./s – 20/25 kl./s) 704 × 480 (1 kl./s – 20/30 kl./s) |
Kompresja | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Tak |
Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie |
Kontrola szybkości transmisji | CBR; VBR |
Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Dzień/ noc | Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
Tryb BLC | BLC / HLC / |
WDR | 120 dB |
Balans bieli | Auto / naturalne / lampy uliczne / zewnętrzne / ręczne |
Gain control | Automatyczne / ręczne |
Region zainteresowania | Off / On (4 strefy) |
Detekcja ruchu | Off / On (4 strefy, prostokąt) |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Smart IR | Tak |
Obrót | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (wsparcie90 ° / 270 ° z 2688 × 1520 rozkład.) |
Mirror | Tak |
Maskowanie stref prywatności | Wył. / Wł. (4 obszary) |
Sieć | Sieć |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokół | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; |
Maks. Dostęp użytkownika | 20 |
Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Przeglądarka internetowa | IE Chrome Firefox |
Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS |
Smartphone | IOS; Android |
Moc | Moc |
Zasilacz | 12V DC/POE (802.3af) |
Pobór energii | < 6.0W |
Środowisko | Środowisko |
Warunki pracy | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż ≤95% |
Warunki przechowywania | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) |
Stopień ochrony | IP67 |
Budowa | Budowa |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 164.6 mm × Φ70 mm (6.6″ × Φ2.8″) |
Waga netto | 0.40 kg (0.9 lb) |
Waga brutto | 0.51 kg (1.1 lb) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.